SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

XXV. Sangerhäuser Rosenturnier 2025

Sieger: Sebastian Pallas / Jann-Christian Tiarks („Zwei gegen alle“) · 58 (29 Teams) Teilnehmende

Rosenturnier 2025
Auflage
XXV.
Datum
20.09.2025
Spielort
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Teilnehmer
58 (29 Teams)
Sieger
Sebastian Pallas / Jann-Christian Tiarks („Zwei gegen alle“)
Turnierbericht

Favoritensieg in der Rosenstadt

Jubiläum beim Schachverein Sangerhausen. Zum 25. Mal wurde zum Rosenturnier eingeladen.

58 Schachspieler und Schachspielerinnen, aus 22 Vereinen und 5 Bundesländern waren dem Aufruf gefolgt, um als „Pärchen“ um Sieg und Punkte zu kämpfen. Die 29 Paare gingen ohne Vereinsbindung unter teilweise skurrilen Namen an den Start.

Als Favoriten gingen die an Nr.1 gesetzten Sebastian Pallas und Jann-Christian Tiarks (Löberitz) unter den Namen „Zwei gegen alle“ an den Start. Doch auch „Aue – Weimar“ mit Ferenc Langheinrich und Christian Aepfler sowie Benjamin Wagner und Dr. Marco König von AE Magdeburg rechneten sich Chancen aus. Auch ihre Vereinskameraden Anne Herter und Jakob Nönnig („Blubberlutsch“) sollte man auf der Rechnung haben. Doch das Sachsen-Thüringen Duo musste in der 1. Runde Federn lassen, sodass es sich zur nächsten Runde an Tisch 7 wiederfand. Hier konnten sie wieder zu den Favoriten aufschließen, weil sie als Einzige aus dem Favoritenquartett siegreich waren.

Das erste Kräfteduell gab es in der 4. Runde mit dem Vergleich zwischen „Aue – Weimar“ und „Zwei gegen alle“, wobei jedes Team einmal erfolgreich war.

In Runde 6 erwischte es die Elbestädter. Herter/ Nönnig verloren gegen Pallas/ Tiarks während sich Wagner/ Dr. König mit einer Punkteteilung zufriedengeben mussten.

In Runde 7 verabschiedete sich das AEM-Duo Wagner/ Dr. König im Kampf um die Podestplätze. Diese hatten plötzlich die Weimarer Kombination „MaMa“ Mathias Philipp/ Marlon Bock und das Rosenstädter Duett „Jacke in Brand“ Christian Sagafe/ Georg Bürckner im Visier.

In der Vorschlussrunde machte es „MaMa“ wieder spannend. Sie besiegten „Aue – Weimar“, die zu diesem Zeitpunkt an der Spitze des Feldes standen, was die Spannung in der letzten Runde erhöhte.

Hier wiederum überzeugten die Löberitzer gegen die Weimarer, was gleichbedeutend mit dem Turniersieg verbunden war.

Langheinrich / Aepfler eroberten mit einem sicheren Sieg den 2. Platz. Mehr Spannung versprach der Kampf um Platz 3. Herter/ Nönnig, welche bis zur 5.Runde verlustpunktfrei an der Spitze standen, reichte dank besserer Wertung ein Unentschieden zum Platz auf dem Treppchen. Für Sagafe/ Bürckner kam der Endspurt zu spät. Mit dem 5.Platz haben sie die Gastgeber aber sehr ordentlich vertreten.

Auch im Kampf um die Besten in den Sonderkategorien ging es zum Teil eng zu.

Die Mixed-Wertung ging an Familie Ziegenfuß (Vater Holger und Tochter Larissa) unter dem Teamnamen „Erst Ziegen dann denken“.

In der Alterskategorie „über 100 Jahre“ ging der Titel ebenfalls an ein Familiengespann, „Leinefelde“ bestehend aus Jakob und Nikolai Petiko.

Bestes Jugendteam „unter 30 Jahre“ wurde „Zwei Züge voraus“ (Erdem Han und Carlo Bemmann) aus Weimar.

Auch das einzige Damenduo im Feld, bestehend aus dem sehr jungen Hettstedter Team namens „NO NAME“ (Julia Kolditz und Mona Römmisch) konnte einige Punkte einsammeln.

Sehr knapp ging es in den Wertzahlkategorien zu. Auf den letzten Drücker konnte das Gespann „Not & Elend“ (Aaron Gröbel und Piero Heidenreich) noch an allen Konkurrenten in der U3800 vorbeiziehen.

In der U3200 siegte das Opa-Enkel-Team „MATT YES“ (Ralph Kramell und Darius Rümpler).

Der Sonderpreis für den einfallsreichsten Teamnamen (zwei Sektflaschen) ging nach Losentscheid an das Zeitzer Duett „El Zokko und Don Krawallo“ (Daniel Ahmed und Manuel Pietzsch).

HG Strasser

Endstand und Tabellen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V MP ESB BP
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte BH SB
1 1 Zwei gegen alle 2251 6 3 0 15 - 3 141.50 13.0
1 1 Pallas,Sebastian 2252 M 2 5 2 4.5 - 4.5 44.0 20.50
2 2 Tiarks,Jann-Christian 2249 M 8 1 0 8.5 - 0.5 51.5 48.50
2 2 Aue - Weimar 2237 6 2 1 14 - 4 123.00 12.5
1 3 Langheinrich,Ferenc 2341 M 4 3 2 5.5 - 3.5 43.0 23.50
2 4 Aepfler,Christian 2133 M 6 2 1 7.0 - 2.0 47.0 32.75
3 4 Blubberlutsch 2142 5 2 2 12 - 6 124.50 11.5
1 7 Herter,Arne 2139 M 3 5 1 5.5 - 3.5 46.5 28.00
2 8 Nönnig,Jakob 2144 M 6 0 3 6.0 - 3.0 53.0 31.50
4 7 MaMa 2071 6 0 3 12 - 6 114.00 11.5
1 13 Philipp,Mathias 2192 M 5 2 2 6.0 - 3.0 46.0 29.50
2 14 Bock,Marlon 1949 M 5 1 3 5.5 - 3.5 47.5 24.00
5 8 Jacke in Brand 2047 4 4 1 12 - 6 103.50 10.5
1 15 Sagafe,Christian 2136 M 3 3 3 4.5 - 4.5 45.0 22.50
2 16 Bürckner,Georg 1958 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.5 27.50
6 3 BMW 2201 4 3 2 11 - 7 120.00 11.5
1 5 Wagner,Benjamin 2331 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.5 28.75
2 6 König,Marco,Dr. 2071 M 5 1 3 5.5 - 3.5 48.0 26.50
7 11 Attraktive AngriffsSpieler 1923 3 5 1 11 - 7 109.00 11.0
1 21 Dannhäuser,Kevin 2047 M 4 2 3 5.0 - 4.0 47.0 25.75
2 22 Frischmann,Lucas 1798 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 23.25
8 9 Outsider 1980 4 2 3 10 - 8 98.50 10.0
1 17 Schäfer,Toni 1966 M 3 4 2 5.0 - 4.0 45.5 25.75
2 18 Schäfer,Sven 1993 M 5 0 4 5.0 - 4.0 49.5 22.00
9 12 Erst Ziegen dann denken 1920 M 4 2 3 10 - 8 87.00 10.5
1 23 Ziegenfuß,Holger 1965 M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.0 25.50
2 23 Ziegenfuß,Larissa 1874 W 5 0 4 5.0 - 4.0 37.5 15.00
10 13 BW 1920 4 2 3 10 - 8 86.00 10.5
1 25 Bartsch,Steffen 1955 M 4 1 4 4.5 - 4.5 43.0 19.75
2 26 Würzberg,Ricardo 1885 M 6 0 3 6.0 - 3.0 41.0 21.00
11 10 Veni, Vidi, Vidit 1959 3 4 2 10 - 8 81.50 9.5
1 19 Geldner,Gerrit 2086 M 3 0 6 3.0 - 6.0 41.5 11.50
2 20 Lindner,Ferdinand 1831 M 6 1 2 6.5 - 2.5 45.0 29.25
12 14 Not & Elend 1896 4 2 3 10 - 8 77.50 9.5
1 27 Gröbel,Aaron 2153 M 6 0 3 6.0 - 3.0 39.0 23.50
2 28 Heidenreich,Piero 1639 M 3 1 5 3.5 - 5.5 44.5 15.50
13 5 Leinefelde 2109 S 3 4 2 10 - 8 73.50 10.0
1 9 Petiko,Jakob 2120 M 3 1 5 3.5 - 5.5 38.0 10.00
2 10 Petiko,Nikolai 2097 M 6 1 2 6.5 - 2.5 33.0 21.25
14 6 El Zokko & Don Krawallo 2086 4 1 4 9 - 9 102.00 10.5
1 11 Ahmed,Daniel 2178 M 5 2 2 6.0 - 3.0 47.5 31.50
2 12 Pietzsch,Manuel 1994 M 4 1 4 4.5 - 4.5 46.0 19.00
15 16 SG Jeßnitz 1871 S 3 3 3 9 - 9 80.00 9.0
1 31 Krannich,Thomas 2029 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 26.50
2 32 Michalek,Martin 1712 M 2 1 6 2.5 - 6.5 34.0 6.25
16 15 Königsgrabbe 1888 4 1 4 9 - 9 73.00 8.5
1 29 Korniienko,Roman 1850 M 4 2 3 5.0 - 4.0 37.0 19.00
2 30 Zaprasis,Lenhard 1926 M 2 3 4 3.5 - 5.5 48.0 14.50
17 18 Widerstand ist zwecklos 1843 M 3 3 3 9 - 9 69.00 9.0
1 35 Brandt,Silvio 1893 M 3 2 4 4.0 - 5.0 40.0 16.00
2 36 Nagel,Verena 1793 W 5 0 4 5.0 - 4.0 38.5 15.00
18 17 Zweisäuferspiel 1851 3 3 3 9 - 9 65.50 9.0
1 33 Golitsyn,Yury,Dr. 1954 M 5 0 4 5.0 - 4.0 36.5 14.50
2 34 Rudolph,Max 1747 M 3 2 4 4.0 - 5.0 35.5 11.25
19 19 Zwei Züge Voraus 1796 J 3 2 4 8 - 10 61.50 8.0
1 37 Han,Erdem 1758 M 5 1 3 5.5 - 3.5 34.5 18.50
2 38 Bemmann,Carlo 1834 M 2 1 6 2.5 - 6.5 38.5 7.25
20 20 Lametta 1726 3 2 4 8 - 10 51.50 8.5
1 39 Lehmann,Taylor 1983 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.5 14.00
2 40 Britten,Reiner 1469 M 4 0 5 4.0 - 5.0 32.0 9.00
21 22 Too young to die 1670 S 2 3 4 7 - 11 49.00 7.5
1 43 Reckner,Jens 1751 M 2 1 6 2.5 - 6.5 30.0 4.25
2 44 Kalliwoda,Enrico 1589 M 3 2 4 4.0 - 5.0 32.0 12.50
22 21 Die Königsjäger 1722 2 3 4 7 - 11 42.50 6.5
1 41 Günther,Arthur 1860 M 4 1 4 4.5 - 4.5 39.0 15.25
2 42 Stadelmann,Constantin 1583 M 2 0 7 2.0 - 7.0 37.5 2.50
23 23 Die Berliner Maue 1658 M 2 2 5 6 - 12 44.50 7.5
1 45 Zander,Ben Erik 1641 M 3 2 4 4.0 - 5.0 32.5 11.75
2 46 Derling,Charlotte 1675 W 3 1 5 3.5 - 5.5 31.0 6.75
24 28 MATT YES 1398 2 2 5 6 - 12 44.00 7.0
1 55 Kramell,Ralph F. K. 1558 M 2 1 6 2.5 - 6.5 31.0 8.50
2 56 Rümpler,Darius 1237 M 2 3 4 3.5 - 5.5 27.5 8.25
25 25 Juflu 1567 M 2 2 3 6 - 8 34.50 5.5
1 49 Kaase,Julian 1871 M 4 0 3 4.0 - 3.0 36.0 12.00
2 50 Feitosa Menezes,Flora 1263 W 1 1 5 1.5 - 5.5 31.5 4.25
26 24 Die Schöne und das Biest 1592 S 2 2 5 6 - 12 28.50 6.0
1 47 Kluß,Christel 1762 W 2 0 7 2.0 - 7.0 26.5 2.00
2 48 Günther,Ralf 1422 M 2 2 5 3.0 - 6.0 25.5 6.00
27 26 Team der Generationen 1537 0 5 4 5 - 13 30.50 5.5
1 51 Nguyen Mac,Truong Giang 1537 M 4 1 4 4.5 - 4.5 25.0 10.75
2 52 Bauer,Wilhelm Otto M 0 0 9 0.0 - 9.0 26.5 0.00
28 29 NO NAME 1146 J 1 3 5 5 - 13 29.50 5.0
1 57 Kolditz,Julia 1239 W 1 0 8 1.0 - 8.0 31.0 2.50
2 58 Römmisch,Mona 1053 W 2 2 5 3.0 - 6.0 27.5 7.25
29 27 Laskers - Enkel 1519 S 0 3 6 3 - 15 24.50 4.5
1 53 Trost,Hans-Joachim 1442 M 1 0 8 1.0 - 8.0 31.5 4.00
2 54 Grolle,Anett 1596 W 1 3 5 2.5 - 6.5 25.0 4.75
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP ESB
1 Zwei gegen alle 2238 2251 16h1½ 5g1 11h2 2g1 8h1½ 3g1½ 7h1 10g2 4g1½ 15 141.50
1 Pallas,Sebastian 2240 2252 29w½ 15s½ 19w1 3s0 17w½ 7s½ 21w0 25s1 13s½ 4.5 44.0
1 Tiarks,Jann-Christian 2235 2249 30s1 16w½ 20s1 4w1 18s1 8w1 22s1 26w1 14w1 8.5 51.5
2 Aue - Weimar 2235 2237 15g1 28h2 7g1½ 1h1 14g1½ 10h1½ 3g1½ 4h½ 8g2 14 123.00
2 Langheinrich,Ferenc 2344 2341 31s0 57w1 21s1 1w1 11s½ 25w½ 7s½ 13w0 17s1 5.5 43.0
2 Aepfler,Christian 2125 2133 32w1 58s1 22w½ 2s0 12w1 26s1 8w1 14s½ 18w1 7.0 47.0
3 Blubberlutsch 2142 2142 17g2 8h1½ 4g2 14h1½ 6g1½ 1h½ 2h½ 5g1 7h1 12 124.50
3 Herter,Arne 2156 2139 35s1 17w½ 13s1 11w½ 5s½ 1w½ 3w½ 15s1 21w0 5.5 46.5
3 Nönnig,Jakob 2128 2144 36w1 18s1 14w1 12s1 6w1 2s0 4s0 16w0 22s1 6.0 53.0
4 MaMa 2083 2071 22h2 9g2 3h0 6h0 15g1½ 14g2 11h2 2g1½ 1h½ 12 114.00
4 Philipp,Mathias 2164 2192 41w1 23s1 7w0 5w0 31s½ 11s1 19w1 3s1 1w½ 6.0 46.0
4 Bock,Marlon 2002 1949 42s1 24w1 8s0 6s0 32w1 12w1 20s1 4w½ 2s0 5.5 47.5
5 Jacke in Brand 2079 2047 21g1½ 1h1 6g0 15h1 17g1½ 12h2 8g1 3h1 14h1½ 12 103.50
5 Sagafe,Christian 2165 2136 43s½ 1w½ 5s0 31w0 35s½ 27w1 17s1 7w0 11w1 4.5 45.0
5 Bürckner,Georg 1992 1958 44w1 2s½ 6w0 32s1 36w1 28s1 18w0 8s1 12s½ 6.0 44.5
6 BMW 2194 2201 18h2 11g1 5h2 4g2 3h½ 7g1 10h0 14g1 16h2 11 120.00
6 Wagner,Benjamin 2319 2331 33w1 19s1 15w1 13s1 7w½ 21s½ 25w0 11s0 29w1 6.0 44.5
6 König,Marco,Dr. 2068 2071 34s1 20w0 16s1 14w1 8s0 22w½ 26s0 12w1 30s1 5.5 48.0
7 Attraktive AngriffsSpieler 1909 1923 25h1 19g1½ 2h½ 22g2 9h2 6h1 1g1 8h1 3g1 11 109.00
7 Dannhäuser,Kevin 2013 2047 49w0 37s½ 3w0 41s1 23w1 5w½ 1s1 17w0 7s1 5.0 47.0
7 Frischmann,Lucas 1804 1798 50s1 38w1 4s½ 42w1 24s1 6s½ 2w0 18s1 8w0 6.0 44.0
8 Outsider 1976 1980 23h1½ 3g½ 18h2 12h2 1g½ 9g1½ 5h1 7g1 2h0 10 98.50
8 Schäfer,Toni 1948 1966 45w½ 7s½ 33w1 27w1 1s½ 23s½ 15w0 21s1 3w0 5.0 45.5
8 Schäfer,Sven 2003 1993 46s1 8w0 34s1 28s1 2w0 24w1 16s1 22w0 4s0 5.0 49.5
9 Erst Ziegen dann denken 1975 1920 27g2 4h0 15g2 20h2 7g0 8h½ 12g1 17h2 10g1 10 87.00
9 Ziegenfuß,Holger 2048 1965 51s1 13w0 31s1 39w1 21s0 17w½ 27s0 35w1 25s1 5.5 45.0
9 Ziegenfuß,Larissa 1901 1874 52w1 14s0 32w1 40s1 22w0 18s0 28w1 36s1 26w0 5.0 37.5
10 BW 1920 29h2 14g0 22h1 25g2 16h2 2g½ 6g2 1h0 9h1 10 86.00
10 Bartsch,Steffen 1955 53w1 11s0 41w0 49s1 29w1 3s½ 5s1 1w0 23w0 4.5 43.0
10 Würzberg,Ricardo 1885 54s1 12w0 42s1 50w1 30s1 4w0 6w1 2s0 24s1 6.0 41.0
11 Veni, Vidi, Vidit 1987 1959 26g2 6h1 1g0 17h1 20g2 16h1½ 4g0 13h1 12g1 10 81.50
11 Geldner,Gerrit 2079 2086 47s1 5w0 1s0 35w0 39s1 29w1 13s0 9w0 27s0 3.0 41.5
11 Lindner,Ferdinand 1894 1831 48w1 6s1 2w0 36s1 40w1 30s½ 14w0 10s1 28w1 6.5 45.0
12 Not & Elend 1908 1896 24g2 13h2 14h0 8g0 23h2 5g0 9h1 18g1½ 11h1 10 77.50
12 Gröbel,Aaron 2129 2153 55s1 9w1 11w0 17s0 45w1 15s0 23w1 33s1 19w1 6.0 39.0
12 Heidenreich,Piero 1686 1639 56w1 10s1 12s0 18w0 46s1 16w0 24s0 34w½ 20s0 3.5 44.5
13 Leinefelde 2109 19h1 12g0 24h2 16g½ 22h1 23g1½ 18h1 11g1 21h2 10 73.50
13 Petiko,Jakob 2120 37w0 27s0 55w1 29s0 41w0 45s½ 33w0 19s1 43w1 3.5 38.0
13 Petiko,Nikolai 2097 38s1 28w0 56s1 30w½ 42s1 46w1 34s1 20w0 44s1 6.5 33.0
14 El Zokko & Don Krawallo 2072 2086 20g2 10h2 12g2 3g½ 2h½ 4h0 25g2 6h1 5g½ 9 102.00
14 Ahmed,Daniel 2107 2178 39s1 25w1 27s1 7s½ 3w½ 13w0 49s1 5w1 15s0 6.0 47.5
14 Pietzsch,Manuel 2036 1994 40w1 26s1 28w1 8w0 4s0 14s0 50w1 6s0 16w½ 4.5 46.0
15 SG Jeßnitz 1976 1871 2h1 25g2 9h0 5g1 4h½ 19g0 1 23g1½ 22h2 9 80.00
15 Krannich,Thomas 2068 2029 3w1 49s1 23w0 15s1 13w½ 37s0 - 45s1 41w1 5.5 40.5
15 Michalek,Martin 1884 1712 4s0 50w1 24s0 16w0 14s0 38w0 - 46w½ 42s1 2.5 34.0
16 Königsgrabbe 1877 1888 1g½ 21h1½ 17g1 13h1½ 10g0 11g½ 22h2 20h1½ 6g0 9 73.00
16 Korniienko,Roman 1850 1s½ 43w1 35s1 9w1 25s0 19s0 41w1 39w½ 5s0 5.0 37.0
16 Zaprasis,Lenhard 1877 1926 2w0 44s½ 36w0 10s½ 26w0 20w½ 42s1 40s1 6w0 3.5 48.0
17 Widerstand ist zwecklos 1971 1843 3h0 23g2 16h1 11g1 5h½ 22g1 19h2 9g0 24g1½ 9 69.00
17 Brandt,Silvio 1944 1893 7w0 45s1 29w0 19s1 15w½ 41s0 37w1 23s0 55s½ 4.0 40.0
17 Nagel,Verena 1998 1793 8s0 46w1 30s1 20w0 16s0 42w1 38s1 24w0 56w1 5.0 38.5
18 Zweisäuferspiel 1875 1851 6g0 26h2 8g0 21h1 28g1½ 25h1 13g1 12h½ 19h2 9 65.50
18 Golitsyn,Yury,Dr. 1921 1954 5s0 47w1 17s0 43w1 57s1 49w0 9s1 27w0 37w1 5.0 36.5
18 Rudolph,Max 1828 1747 6w0 48s1 18w0 44s0 58w½ 50s1 10w0 28s½ 38s1 4.0 35.5
19 Zwei Züge Voraus 1743 1796 13g1 7h½ 20g0 26h2 21g1 15h2 17g0 24h1½ 18g0 8 61.50
19 Han,Erdem 1705 1758 9s1 21w½ 39s0 47w1 43s1 31w1 35s0 55w1 33s0 5.5 34.5
19 Bemmann,Carlo 1781 1834 10w0 22s0 40w0 48s1 44w0 32s1 36w0 56s½ 34w0 2.5 38.5
20 Lametta 1843 1726 14h0 29g2 19h2 9g0 11h0 24g1 21h2 16g½ 27h1 8 51.50
20 Lehmann,Taylor 1843 1983 11w0 53s1 37w1 23s0 19w0 55s1 43w1 29s½ 51w0 4.5 35.5
20 Britten,Reiner 1469 12s0 54w1 38s1 24w0 20s0 56w0 44s1 30w0 52s1 4.0 32.0
21 Too young to die 1756 1670 5h½ 16g½ 29h1½ 18g1 19h1 1 20g0 28h2 13g0 7 49.00
21 Reckner,Jens 1778 1751 15w½ 29s0 53w1 33s0 37w0 - 39s0 57w1 9s0 2.5 30.0
21 Kalliwoda,Enrico 1734 1589 16s0 30w½ 54s½ 34w1 38s1 - 40w0 58s1 10w0 4.0 32.0
22 Die Königsjäger 1778 1722 4g0 27h1½ 10g1 7h0 13g1 17h1 16g0 29h2 15g0 7 42.50
22 Günther,Arthur 1863 1860 13s0 51w½ 25s1 21w0 9s1 35w1 29s0 53w1 31s0 4.5 39.0
22 Stadelmann,Constantin 1693 1583 14w0 52s1 26w0 22s0 10w0 36s0 30w0 54s1 32w0 2.0 37.5
23 Die Berliner Mauer 1780 1658 8g½ 17h0 26g2 27h2 12g0 13h½ 28g1 15h½ 29g1 6 44.50
23 Zander,Ben Erik 1744 1641 17s½ 35w0 47s1 51w1 27s0 9w½ 57s1 31w0 53s0 4.0 32.5
23 Derling,Charlotte 1815 1675 18w0 36s0 48w1 52s1 28w0 10s0 58w0 32s½ 54w1 3.5 31.0
24 MATT YES 1717 1398 12h0 1 13g0 28h½ 27g2 20h1 26g1½ 19g½ 17h½ 6 44.00
24 Kramell,Ralph F. K. 1808 1558 27w0 - 9s0 57w0 51s1 39w0 47s1 37s0 35w½ 2.5 31.0
24 Rümpler,Darius 1626 1237 28s0 - 10w0 58s½ 52w1 40s1 48w½ 38w½ 36s0 3.5 27.5
25 Juflu 1807 1567 7g1 15h0 28g2 10h0 29g1½ 18g1 14h0 6 34.50
25 Kaase,Julian 2001 1871 21s1 31w0 57s1 25w0 53s1 33s1 11w0 4.0 36.0
25 Feitosa Menezes,Flora 1613 1263 22w0 32s0 58w1 26s0 54w½ 34w0 12s0 1.5 31.5
26 Die Schöne und das Biest 2005 1592 11h0 18g0 23h0 19g0 1 29h1½ 24h½ 27g1 28g2 6 28.50
26 Kluß,Christel 2005 1762 19w0 33s0 45w0 37s0 - 53w1 55w0 51s0 57s1 2.0 26.5
26 Günther,Ralf 1422 20s0 34w0 46s0 38w0 - 54s½ 56s½ 52w1 58w1 3.0 25.5
27 Team der Generationen 1537 9h0 22g½ 1 23g0 24h0 28h1 29g1 26h1 20g1 5 30.50
27 Nguyen Mac,Truong Giang 1537 23w0 41s½ - 45s0 55w0 57w1 53s1 47w1 39s1 4.5 25.0
27 Bauer,Wilhelm Otto 24s0 42w0 - 46w0 56s0 58s0 54w0 48s0 40w0 0.0 26.5
28 NO NAME 1567 1146 1 2g0 25h0 24g1½ 18h½ 27g1 23h1 21g0 26h0 5 29.50
28 Kolditz,Julia 1239 - 3s0 49w0 55s1 33w0 51s0 45w0 43s0 47w0 1.0 31.0
28 Römmisch,Mona 1567 1053 - 4w0 50s0 56w½ 34s½ 52w1 46s1 44w0 48s0 3.0 27.5
29 Laskers - Enkel 1519 10g0 20h0 21g½ 1 25h½ 26g½ 27h1 22g0 23h1 3 24.50
29 Trost,Hans-Joachim 1442 25s0 39w0 43s0 - 49w0 47s0 51w0 41s0 45w1 1.0 31.5
29 Grolle,Anett 1596 26w0 40s0 44w½ - 50s½ 48w½ 52s1 42w0 46s0 2.5 25.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MP ESB
1 1 Zwei gegen alle 2251 ** 1 1½ 1½ 1 1 1½ 2 2 1½ 15 - 3 141.5
15 1 Pallas,Sebastian 2252 ** 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 4.5 - 4.5 44.0
1 2 Tiarks,Jann-Christian 2249 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.5 - 0.5 51.5
2 2 Aue - Weimar 2237 1 ** 1½ ½ 1½ 2 1½ 1½ 1 2 14 - 4 123.0
7 3 Langheinrich,Ferenc 2341 1 ** ½ 0 1 1 ½ ½ 0 1 5.5 - 3.5 43.0
2 4 Aepfler,Christian 2133 0 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7.0 - 2.0 47.0
3 4 Blubberlutsch 2142 ½ ½ ** 2 1 1½ 1 1½ 1½ 2 12 - 6 124.5
5 7 Herter,Arne 2139 ½ ½ ** 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 5.5 - 3.5 46.5
5 8 Nönnig,Jakob 2144 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 6.0 - 3.0 53.0
4 7 MaMa 2071 ½ 1½ 0 ** 0 2 2 2 1½ 2 12 - 6 114.0
2 13 Philipp,Mathias 2192 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 ½ 1 6.0 - 3.0 46.0
10 14 Bock,Marlon 1949 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.5 - 3.5 47.5
5 8 Jacke in Brand 2047 1 1 ** 0 1 2 1½ 1 1½ 1½ 12 - 6 103.5
14 15 Sagafe,Christian 2136 ½ 0 ** 0 1 1 1 0 ½ ½ 4.5 - 4.5 45.0
6 16 Bürckner,Georg 1958 ½ 1 ** 0 0 1 ½ 1 1 1 6.0 - 3.0 44.5
6 3 BMW 2201 ½ 2 2 ** 1 0 1 1 2 2 11 - 7 120.0
3 5 Wagner,Benjamin 2331 ½ 1 1 ** ½ 0 1 0 1 1 6.0 - 3.0 44.5
9 6 König,Marco,Dr. 2071 0 1 1 ** ½ 0 0 1 1 1 5.5 - 3.5 48.0
7 11 Attraktive AngriffsSpieler 1923 1 ½ 1 1 ** 1 2 1½ 2 1 11 - 7 109.0
10 21 Dannhäuser,Kevin 2047 1 0 1 ½ ** 0 1 ½ 1 0 5.0 - 4.0 47.0
7 22 Frischmann,Lucas 1798 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 1 1 6.0 - 3.0 44.0
8 9 Outsider 1980 ½ 0 ½ 1 1 ** 1½ 2 2 1½ 10 - 8 98.50
11 17 Schäfer,Toni 1966 ½ 0 ½ 0 1 ** ½ 1 1 ½ 5.0 - 4.0 45.5
11 18 Schäfer,Sven 1993 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.0 - 4.0 49.5
9 12 Erst Ziegen dann denken 1920 0 0 ½ ** 1 1 2 2 2 2 10 - 8 87.00
6 23 Ziegenfuß,Holger 1965 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 5.5 - 3.5 45.0
13 24 Ziegenfuß,Larissa 1874 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0 - 4.0 37.5
10 13 BW 1920 0 ½ 2 1 ** 0 2 1 2 2 10 - 8 86.00
16 25 Bartsch,Steffen 1955 0 ½ 1 0 ** 0 1 0 1 1 4.5 - 4.5 43.0
8 26 Würzberg,Ricardo 1885 0 0 1 1 ** 0 1 1 1 1 6.0 - 3.0 41.0
11 10 Veni, Vidi, Vidit 1959 0 0 1 ** 1 1 1½ 1 2 2 10 - 8 81.50
24 19 Geldner,Gerrit 2086 0 0 0 ** 0 0 1 0 1 1 3.0 - 6.0 41.5
3 20 Lindner,Ferdinand 1831 0 0 1 ** 1 1 ½ 1 1 1 6.5 - 2.5 45.0
12 14 Not & Elend 1896 0 0 1 1 ** 2 0 1½ 2 2 10 - 8 77.50
4 27 Gröbel,Aaron 2153 0 0 1 1 ** 1 0 1 1 1 6.0 - 3.0 39.0
19 28 Heidenreich,Piero 1639 0 0 0 0 ** 1 0 ½ 1 1 3.5 - 5.5 44.5
13 5 Leinefelde 2109 1 0 ** ½ 1 1 2 1 1½ 2 10 - 8 73.50
23 9 Petiko,Jakob 2120 1 0 ** 0 0 0 1 0 ½ 1 3.5 - 5.5 38.0
4 10 Petiko,Nikolai 2097 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 - 2.5 33.0
14 6 El Zokko & Don Krawallo 2086 ½ ½ 0 ½ 1 2 2 ** 2 2 9 - 9 102.0
1 11 Ahmed,Daniel 2178 ½ ½ 0 0 1 1 1 ** 1 1 6.0 - 3.0 47.5
14 12 Pietzsch,Manuel 1994 0 0 0 ½ 0 1 1 ** 1 1 4.5 - 4.5 46.0
15 16 SG Jeßnitz 1871 1 ½ 1 0 ** 0 2 1½ 2 9 - 9 80.00
8 31 Krannich,Thomas 2029 1 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 5.5 - 3.5 40.5
