SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

XXVI. Sangerhäuser Rosenturnier 2026

Sieger: Robert Stein / Alexander Kitze („Rolex“) · 71 (35 Teams) Teilnehmende

Rosenturnier 2026
Auflage
XXVI.
Datum
26.09.2026
Spielort
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Teilnehmer
71 (35 Teams)
Sieger
Robert Stein / Alexander Kitze („Rolex“)
Turnierbericht

Team „Rolex“ nicht zu stoppen

Am 26.September war es wieder so weit. Eine weitere Episode des bei Schachfreunden sehr beliebten Sangerhäuser Rosenturniers ging wieder einmal erfolgreich über die Bühne.

Zur 26.Auflage waren wieder Teilnehmer aus nah und fern angereist, um das Turnier wieder zu einem unvergesslichen Event zu machen.

Diesmal hatten sage und schreibe 35 Mannschaften gemeldet, eine nochmals deutliche Steigerung zum Vorjahr und das drittgrößte Starterfeld in der Geschichte des Rosenturniers.

Auch qualitativ war die Besetzung hochklassig. Ganze 15 Teams konnten einen TWZ-Schnitt von über 2000 vorweisen und ganze 9 Titelträger mischten sich unter die 71 Teilnehmenden.

Nach 9 spannenden Runden im Schweizer System konnte sich letzten Endes eine Kombination deutlicher als erwartet gegen den Rest durchsetzen.

Das topgesetzte Team „Rolex“ (Robert Stein / Alexander Kitze) erreichte souverän den Tagessieg. Hervorheben muss man dabei besonders die maximal mögliche Punktausbeute von 18, ein neuer Turnierrekord!

Das „Sachsen-Thüringen-Duo“ Ferenc Langheinrich und Christian Aepfler, welches 2024 selbst ganz oben auf dem Treppchen stand, konnte den 2.Platz aus dem Vorjahr bestätigen.

Sie holten diesmal 14 Mannschaftspunkte mit nur einer Niederlage gegen den späteren Turniersieger.

Für „Brettgeflüster“, bestehend aus Christian Böhm und Sebastian Pallas gab es den Bronze-Rang. Das Duo, welches wie die Erstplatzierten aus Spielern der SG 1871 Löberitz bestand, erreichte in der Endabrechnung 12 Zähler und hatten die zweitbeste Zweitwertung im Turnier vorzuzuweisen.

Für „AEM“, einen der Turniermitfavoriten, reichte es diesmal „nur“ für den 4.Rang. Als Trotzpflaster konnte sich die Kombination aus Landespokalsieger Daniel Malek und Landestrainerin Tatjana Melamed aber zumindest über den Preis für das Beste Mixed-Team freuen.

Eine positive Überraschung gab es in der „U4000“. Hendrik Ehrath und Vinzent Werther, startend unter dem etwas irreführenden Namen „Bestes Damen Duo“, erreichten als einziges Team der Wertzahlkategorie 11 Zähler. Als Achtplatzierter ließ man eine ganze Reihe höher eingestufter Mannschaften hinter sich.

In der zweiten TWZ-Klasse, der „U3600“ konnte sich die ukrainisch-tadschikische Kombi „PARA BELLUM“ (Roman Korniienko und Romin Rahimi) mit Rang 11 und 10 Punkten durchsetzen.

Nur einen Platz dahinter ordnete sich das beste Nachwuchsteam (unter 30 Jahre) ein, die Magdeburger „Turmterroristen“ Igor Shevchenko und Ole Ziem.

Einen 14.Platz und 9 Zähler erreichte das Beste Damen-Duo Antonia und Larissa Ziegenfuß als „Ziegessicher“.

Den Titel als bestes Seniorengespann in der Kategorie „über 100 Jahre“ konnte Familie Petiko verteidigen. Jakob und Nikolai, wieder als Team „Leinefelde“ gestartet, erreichten 9 Punkte und Rang 16.

Als jährliche Tradition wurde auch wieder die Mannschaft mit dem kreativsten Namen ermittelt. Die Jury hatte es dabei diesmal besonders schwer einen Sieger zu finden. Letztendlich fiel die Wahl auf die Nordhäuser Ragnar Rohde und Florian Gülsdorff mit dem schachlichen Leckerbissen „Pulled Pirc“.

Ein besonderes Highlight gab es diesmal im Foyer der Aula zu bewundern. In Abstimmung mit der Stadt Nordhausen wurden hier während des Turniers einige Exemplare einer Sonderausstellung zum Thema „Schach“ gezeigt, welche bis vor wenigen Monaten noch im Museum „Tabakspeicher“ in Nordhausen zu sehen waren.

Während und nach dem Turnier gab es wieder viel positives Feedback von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Viele werden sicher auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.

Bilder vom Turnier · 6 Fotos
Endstand und Tabellen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. ExSoBer Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Rolex 2344 9 0 0 18 - 0 315.00 14.5
1 138 Stein,Robert 2383 M 6 3 0 7.5 - 1.5 47.0 38.00
2 179 Kitze,Alexander 2305 M 5 4 0 7.0 - 2.0 51.0 38.00
2 3 Saschsen-Thüringen-Duo 2226 6 2 1 14 - 4 246.00 12.5
1 1144 Langheinrich,Ferenc 2296 M 3 5 1 5.5 - 3.5 45.5 26.00
2 1149 Aepfler,Christian 2156 M 5 4 0 7.0 - 2.0 47.0 35.00
3 7 Brettgeflüster 2172 4 4 1 12 - 6 258.00 11.5
1 125 Böhm,Christian 2112 M 2 3 4 3.5 - 5.5 55.5 20.25
2 116 Pallas,Sebastian 2232 M 7 2 0 8.0 - 1.0 46.0 39.00
4 2 AEM 2306 M 4 4 1 12 - 6 233.00 11.0
1 1142 Malek,Daniel 2304 M 4 1 4 4.5 - 4.5 49.5 17.50
2 1061 Melamed,Tatjana 2307 W 5 3 1 6.5 - 2.5 48.5 31.00
5 6 Die Inkrement-Imker 2178 5 2 2 12 - 6 229.00 11.5
1 1185 Nönnig,Jakob 2204 M 5 1 3 5.5 - 3.5 43.0 24.50
2 1161 Lippert,Daniel 2151 M 6 0 3 6.0 - 3.0 50.5 29.00
6 8 Die Schöne und das Biest 2124 M 5 1 3 11 - 7 232.00 12.5
1 1133 Gröbel,Aaron 2195 M 6 3 0 7.5 - 1.5 38.5 30.75
2 1182 Teucher,Saskia 2053 W 5 0 4 5.0 - 4.0 49.0 22.00
7 10 Die Geraer Schachchaoten 2085 4 3 2 11 - 7 169.00 9.5
1 1052 Ahmed,Daniel 2218 M 6 0 3 6.0 - 3.0 34.5 23.00
2 1026 Kitzig,Tobias 1952 M 2 3 4 3.5 - 5.5 48.5 16.50
8 24 Bestes Damen Duo 1732 4 3 2 11 - 7 147.00 9.0
1 53 Ehrath,Hendrik 1860 M 2 3 4 3.5 - 5.5 46.0 17.75
2 10 Werther,Vinzent 1604 M 5 1 3 5.5 - 3.5 34.0 20.00
9 4 d3 poison 2222 M 4 2 3 10 - 8 204.00 10.5
1 1151 Spitzl,Vinzent 2352 M 6 2 1 7.0 - 2.0 43.0 31.00
2 1166 Heutling,Elina 2092 W 3 1 5 3.5 - 5.5 50.5 16.75
10 13 Erfurter SK 2055 M 2 6 1 10 - 8 200.00 10.0
1 9 Brüggemann,Joachim 2258 M 8 0 1 8.0 - 1.0 35.5 30.50
2 1100 Pflugradt,Natalie 1851 W 2 0 7 2.0 - 7.0 52.5 10.50
11 27 PARA BELLUM 1697 4 2 3 10 - 8 191.00 10.0
1 1562 Korniienko,Roman 1993 M 4 1 4 4.5 - 4.5 47.5 20.75
2 Rahimi,Romin M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.5 23.25
12 16 Die Turmterroristen 1994 N 4 2 3 10 - 8 180.00 10.0
1 1222 Shevchenko,Igor 2111 M 3 3 3 4.5 - 4.5 50.5 24.25
2 4414 Ziem,Ole 1877 M 5 1 3 5.5 - 3.5 41.5 20.75
13 5 Fest & Flauschig 2179 3 3 3 9 - 9 187.00 9.5
1 1046 Heyder,Florian 2194 M 2 3 4 3.5 - 5.5 48.5 16.00
2 1069 Engelmann,Jakob 2163 M 6 0 3 6.0 - 3.0 43.0 27.00
14 11 Ziegessicher 2081 D 4 1 4 9 - 9 171.00 9.5
1 2812 Ziegenfuß,Antonia 2202 W 5 0 4 5.0 - 4.0 54.5 26.50
2 1209 Ziegenfuß,Larissa 1959 W 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 14.25
15 18 Symbiose 1947 M 4 1 4 9 - 9 162.00 9.5
1 1105 Schulz,Maximilian 1945 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5 19.00
2 1107 Schulz,Valeriia 1948 W 4 1 4 4.5 - 4.5 39.0 15.00
16 9 Leinefelde 2109 S 2 5 2 9 - 9 150.00 8.5
1 Petiko,Jakob 2120 M 1 3 5 2.5 - 6.5 46.0 8.50
2 Petiko,Nikolai 2097 M 6 0 3 6.0 - 3.0 39.0 21.50
17 21 Schlecht und Schlächter 1862 3 3 3 9 - 9 146.00 10.5
1 128 Jamalli,Ali 1871 M 5 2 2 6.0 - 3.0 28.5 16.00
2 1123 Heidenreich,Piero 1852 M 4 1 4 4.5 - 4.5 41.5 14.75
18 17 Bauer sucht Hirn 1956 S 3 3 3 9 - 9 144.00 8.5
1 1066 Paul,Andreas 1903 M 1 2 6 2.0 - 7.0 38.5 6.75
2 1051 Ziegenfuß,Holger 2009 M 6 1 2 6.5 - 2.5 44.0 29.25
19 19 Casio 1938 3 3 3 9 - 9 133.00 9.5
1 56 Kitze,Lukas 1960 M 4 2 3 5.0 - 4.0 29.0 12.75
2 64 Bernecker,Hannes 1915 M 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0 16.50
20 26 Groß & Klein 1703 4 1 4 9 - 9 130.00 10.0
1 79 Würzberg,Ricardo 1959 M 5 3 1 6.5 - 2.5 29.5 19.25
2 121 Hebestadt,Tom 1447 M 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5 9.75
21 12 Die Attraktiven AngriffsAuftrenner 2062 3 3 3 9 - 9 130.00 8.5
1 1074 Dannhäuser,Kevin 2107 M 3 3 3 4.5 - 4.5 40.0 13.25
2 1044 Bauer,Timon 2017 M 3 2 4 4.0 - 5.0 42.0 15.25
22 14 Sesselrücken 2041 4 1 4 9 - 9 129.00 9.0
1 92 Bürckner,Georg 2046 M 4 2 3 5.0 - 4.0 35.5 16.75
2 62 Schäfer,Reyk 2036 M 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 15.50
23 22 Mobybara 1835 3 3 3 9 - 9 121.00 9.0
1 98 Richter,Christoph 1830 M 2 2 5 3.0 - 6.0 34.5 8.25
2 102 Nguyen Mac,Truong Giang 1840 M 5 2 2 6.0 - 3.0 30.0 16.25
24 20 Der frühe Läufer fängt den Turm 1936 3 2 4 8 - 10 145.00 9.0
1 9 Golitsyn,Yury 2000 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.0 14.25
2 94 Rudolph,Max 1872 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5 19.75
25 15 Du Bauer !!! 2022 2 4 3 8 - 10 143.00 9.0
1 1596 Geldner,Gerrit 2099 M 3 2 4 4.0 - 5.0 46.0 17.00
2 106 Lindner,Ferdinand 1945 M 4 2 3 5.0 - 4.0 34.5 18.00
26 23 Pulled Pirc 1795 2 4 3 8 - 10 98.00 7.5
1 195 Rohde,Ragnar 1830 M 2 1 6 2.5 - 6.5 37.5 8.25
2 239 Gülsdorff,Florian 1759 M 3 2 4 4.0 - 5.0 31.0 10.75
27 34 Die Hinterländer 1400 S 1 5 3 7 - 11 117.00 7.5
1 Schmidt,Stephan M 4 0 5 4.0 - 5.0 40.5 13.50
2 Schmidt,Frank M 1 3 5 2.5 - 6.5 34.0 7.75
28 32 Evans-Gambit 1597 2 3 4 7 - 11 87.00 7.5
1 1104 Kalliwoda,Enrico 1794 M 4 1 4 4.5 - 4.5 28.5 8.75
2 1120 Klundt,Alexander M 3 0 6 3.0 - 6.0 37.0 8.00
29 25 Die Zwei 1703 2 3 4 7 - 11 70.00 6.5
1 255 Enzenberg,Hannes 1699 M 3 2 4 4.0 - 5.0 30.0 11.25
2 215 Schrader,Torsten 1706 M 0 1 1 0.5 - 1.5 6.0 1.00
3 Güzel,Mehmet M 1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 1.00
30 28 Double Chess Burger 1665 1 4 4 6 - 12 84.00 7.0
1 5 Kramell,Ralph F. 1710 M 2 2 5 3.0 - 6.0 29.0 8.50
2 1142 Rümpler,Darius 1619 M 3 0 6 3.0 - 6.0 35.0 5.50
31 33 Die Kleinen 1539 N 1 4 4 6 - 12 69.00 6.5
1 256 Krause,Ivo 1510 M 3 0 6 3.0 - 6.0 31.5 7.00
2 271 Weise,Oskar Leonard 1567 M 2 1 6 2.5 - 6.5 29.0 3.75
32 31 Queens `N` Roses 1641 N 1 3 5 5 - 13 58.00 5.5
1 1159 Müller,Greta Waltraud 1685 W 3 1 5 3.5 - 5.5 29.5 9.50
2 1150 Kolditz,Julia 1596 W 1 0 8 1.0 - 8.0 29.0 1.50
33 30 Chaos auf c3 1661 N 1 3 5 5 - 13 57.00 5.5
1 114 Greither,Flora 1794 W 0 1 8 0.5 - 8.5 31.5 0.75
2 1163 Römmisch,Mona 1527 W 3 2 4 4.0 - 5.0 33.5 12.25
34 29 Diener des Schachgottes 1664 S 2 1 6 5 - 13 41.00 5.0
1 32 Trost,Hans-Joachim 1685 M 2 0 7 2.0 - 7.0 39.5 5.00
2 145 Günther,Ralf 1643 M 1 2 6 2.0 - 7.0 26.0 2.00
35 35 Die Brettbosse 1328 N 1 1 7 3 - 15 41.00 4.0
1 264 Heerlein,Paul Felix 1484 M 1 1 7 1.5 - 7.5 30.0 4.25
2 266 Bürckner,Theodor 1172 M 1 1 7 1.5 - 7.5 24.5 2.50
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk ExSoBe
1 Rolex 2328 2344 15h1½ 14g2 13h1½ 2g1½ 3h1½ 4g1½ 9h1½ 5g2 6h1½ 18 315.00
1 Stein,Robert 2394 2383 35s1 19w1 7s½ 5w1 11s1 3w1 9s½ 13w1 17s½ 7.5 47.0
1 Kitze,Alexander 2261 2305 36w½ 20s1 8w1 6s½ 12w½ 4s½ 10w1 14s1 18w1 7.0 51.0
2 Saschsen-Thüringen-Duo 2220 2226 19h2 21g1 25h1½ 1h½ 22g2 12g1½ 11h1½ 9g1½ 3h1 14 246.00
2 Langheinrich,Ferenc 2297 2296 39s1 23w½ 27s1 1s0 21w1 31w½ 55s½ 9w½ 11s½ 5.5 45.5
2 Aepfler,Christian 2143 2156 40w1 24s½ 28w½ 2w½ 22s1 32s1 56w1 10s1 12w½ 7.0 47.0
3 Brettgeflüster 2183 2172 20g1½ 10h1 7g2 6h1½ 1g½ 5h1 4h1 11g2 2g1 12 258.00
3 Böhm,Christian 2128 2112 45w½ 29s0 33w1 17s½ 1w0 13s0 3s0 55w1 5w½ 3.5 55.5
3 Pallas,Sebastian 2237 2232 46s1 30w1 34s1 18w1 2s½ 14w1 4w1 56s1 6s½ 8.0 46.0
4 AEM 2303 2306 24g1½ 6h1 5g2 9h1 18g1½ 1h½ 3g1 10h1 12g1½ 12 233.00
4 Malek,Daniel 2299 2304 37w½ 17s0 13w1 9s0 25w1 1s0 11w1 29s0 31w1 4.5 49.5
4 Melamed,Tatjana 2306 2307 38s1 18w1 14s1 10w1 26s½ 2w½ 12s0 30w1 32s½ 6.5 48.5
5 Die Inkrement-Imker 2175 2178 23h1½ 12g2 4h0 14g1 21h2 3g1 8h2 1h0 9g2 12 229.00
5 Nönnig,Jakob 2197 2204 47s½ 31w1 3s0 19w0 23s1 11w1 63s1 1s0 9w1 5.5 43.0
5 Lippert,Daniel 2152 2151 48w1 32s1 4w0 20s1 24w1 12s0 64w1 2w0 10s1 6.0 50.5
6 Die Schöne und das Biest 2079 2124 34h2 4g1 11h2 3g½ 12h½ 21g2 16h2 14g2 1g½ 11 232.00
6 Gröbel,Aaron 2138 2195 51s1 3w1 55s1 11w½ 31s½ 23w1 15s1 19w1 1w½ 7.5 38.5
6 Teucher,Saskia 2020 2053 52w1 4s0 56w1 12s0 32w0 24s1 16w1 20s1 2s0 5.0 49.0
7 Die Geraer Schachchaoten 1959 2085 27h1½ 16g1 3h0 15g2 11h0 23g1½ 13h1 8g1 14h1½ 11 169.00
7 Ahmed,Daniel 2142 2218 67s1 15w1 11s0 35w1 55s0 47w1 7s1 63w0 19s1 6.0 34.5
7 Kitzig,Tobias 1775 1952 68w½ 16s0 12w0 36s1 56w0 48s½ 8w0 64s1 20w½ 3.5 48.5
8 Bestes Damen Duo 1565 1732 10g0 30h1 27g1 28h1½ 17g1½ 24h1½ 5g0 7h1 15h1½ 11 147.00
8 Ehrath,Hendrik 1557 1860 29w0 49s0 67w0 61s½ 41w½ 37s1 13w0 33s1 35s½ 3.5 46.0
8 Werther,Vinzent 1572 1604 30s0 50w1 68s1 62w1 42s1 38w½ 14s0 34w0 36w1 5.5 34.0
9 d3 poison 2184 2222 26h1½ 25g1 21h2 4g1 13h2 14g2 1g½ 2h½ 5h0 10 204.00
9 Spitzl,Vinzent 2334 2352 43s1 27w1 23s1 3w1 7s1 19w1 1w½ 5s½ 13s0 7.0 43.0
9 Heutling,Elina 2034 2092 44w½ 28s0 24w1 4s0 8w1 20s1 2s0 6w0 14w0 3.5 50.5
10 Erfurter SK 1979 2055 8h2 3g1 16h1 13g1 14h0 25g2 12h1 4g1 11h1 10 200.00
10 Brüggemann,Joachim 2260 2258 63s1 11w1 15s1 7w1 19s0 27w1 31s1 3w1 55s1 8.0 35.5
10 Pflugradt,Natalie 1698 1851 64w1 12s0 16w0 8s0 20w0 28s1 32w0 4s0 56w0 2.0 52.5
11 PARA BELLUM 1615 1697 22g1 24h2 6g0 17h1½ 7g2 18h2 2g½ 3h0 10g1 10 191.00
11 Korniienko,Roman 1830 1993 21w0 37s1 17w0 41s1 33w1 25s1 5w½ 11s0 29w0 4.5 47.5
11 Rahimi,Romin 22s1 38w1 18s0 42w½ 34s1 26w1 6s0 12w0 30s1 5.5 45.5
12 Die Turmterroristen 1963 1994 32g2 5h0 17g1 20h2 6g1½ 2h½ 10g1 13g1½ 4h½ 10 180.00
12 Shevchenko,Igor 2170 2111 65w1 13s0 41w1 45s1 17w½ 5s½ 29w0 7w½ 3s0 4.5 50.5
12 Ziem,Ole 1756 1877 66s1 14w0 42s0 46w1 18s1 6w0 30s1 8s1 4w½ 5.5 41.5
13 Fest & Flauschig 2191 2179 17g1½ 18h2 1g½ 10h1 9g0 19h2 7g1 12h½ 16g1 9 187.00
13 Heyder,Florian 2206 2194 41w½ 25s1 1w½ 29s0 9w0 39s1 33w0 31s½ 15w0 3.5 48.5
13 Engelmann,Jakob 2175 2163 42s1 26w1 2s0 30w1 10s0 40w1 34s1 32w0 16s1 6.0 43.0
14 Ziegessicher 2055 2081 29g2 1h0 22g2 5h1 10g2 9h0 24g2 6h0 7g½ 9 171.00
14 Ziegenfuß,Antonia 2208 2202 53w1 1s0 21w1 13s1 29w1 9s0 37w1 17s0 33w0 5.0 54.5
14 Ziegenfuß,Larissa 1902 1959 71s1 2w0 22s1 14w0 30s1 10w0 38s1 18w0 34s½ 4.5 37.5
15 Symbiose 1904 1947 1g½ 29h2 20g1½ 7h0 24g0 31h2 18g1 22h2 8g½ 9 162.00
15 Schulz,Maximilian 1900 1945 1w0 53s1 45w½ 33s0 37w0 59s1 25w1 21s1 63w½ 5.0 41.5
15 Schulz,Valeriia 1907 1948 2s½ 71w1 46s1 34w0 38s0 60w1 26s0 22w1 64s0 4.5 39.0
16 Leinefelde 2109 1400 30g1½ 7h1 10g1 18h½ 19g1 22h1½ 6g0 17h1 13h1 9 150.00
16 Petiko,Jakob 2120 49w½ 33s0 29w0 25s½ 39w0 21s½ 17w0 41s0 7s1 2.5 46.0
16 Petiko,Nikolai 2097 50s1 34w1 30s1 26w0 40s1 22w1 18s0 42w1 8w0 6.0 39.0
17 Schlecht und Schlächter 1728 1862 13h½ 34g2 12h1 11g½ 8h½ 35g2 28h2 16g1 18g1 9 146.00
17 Jamalli,Ali 1741 1871 7s½ 51w1 31s0 55w0 63s½ 69w1 61s1 15w1 25w1 6.0 28.5
17 Heidenreich,Piero 1714 1852 8w0 52s1 32w1 56s½ 64w0 70s1 62w1 16s0 26s0 4.5 41.5
18 Bauer sucht Hirn 1993 1956 31h2 13g0 19h1½ 16g1½ 4h½ 11g0 15h1 21g1 17h1 9 144.00
18 Paul,Andreas 1951 1903 59s1 7w0 39s½ 15w½ 3s0 55w0 35s0 23w0 41s0 2.0 38.5
18 Ziegenfuß,Holger 2035 2009 60w1 8s0 40w1 16s1 4w½ 56s0 36w1 24s1 42w1 6.5 44.0
19 Casio 1824 1938 2g0 33h2 18g½ 32h2 16h1 13g0 26h2 25g1 21h1 9 133.00
19 Kitze,Lukas 1940 1960 5w0 57s1 25w½ 65s1 15s1 7w0 43s1 27w0 23s½ 5.0 29.0
19 Bernecker,Hannes 1708 1915 6s0 58w1 26s0 66w1 16w0 8s0 44w1 28s1 24w½ 4.5 44.0
20 Groß & Klein 1400 1703 3h½ 31g2 15h½ 12g0 26h½ 34g2 33g2 24h1 27g1½ 9 130.00
20 Würzberg,Ricardo 1959 11s½ 59w1 35s½ 31w0 43s½ 51w1 57w1 37s1 67w1 6.5 29.5
20 Hebestadt,Tom 1447 12w0 60s1 36w0 32s0 44w0 52s1 58s1 38w0 68s½ 3.5 38.5
21 Die Attraktiven AngriffsAuftrenner 1997 2062 33g2 2h1 9g0 30h1½ 5g0 6h0 27g2 18h1 19g1 9 130.00
21 Dannhäuser,Kevin 2038 2107 57w1 5s½ 9w0 49s½ 13w0 17s0 67w1 25s1 39w½ 4.5 40.0
21 Bauer,Timon 1956 2017 58s1 6w½ 10s0 50w1 14s0 18w0 68s1 26w0 40s½ 4.0 42.0
22 Sesselrücken 2051 2041 11h1 35g2 14h0 25g1½ 2h0 16g½ 23h2 15g0 28h2 9 129.00
22 Bürckner,Georg 2025 2046 55s1 69w1 19s0 27w½ 5s0 15w½ 47s1 35w0 61s1 5.0 35.5
22 Schäfer,Reyk 2077 2036 56w0 70s1 20w0 28s1 6w0 16s0 48w1 36s0 62w1 4.0 43.0
23 Mobybara 1684 1835 5g½ 32h1 28g1 27h1 30g2 7h½ 22g0 29h1½ 33g1½ 9 121.00
23 Richter,Christoph 1664 1830 13w½ 65s0 61w0 68s0 49w1 33s0 21w0 53s½ 57w1 3.0 34.5
23 Nguyen Mac,Truong Giang 1704 1840 14s0 66w1 62s1 67w1 50s1 34w½ 22s0 71w1 58s½ 6.0 30.0
24 Der frühe Läufer fängt den Turm 1878 1936 4h½ 11g0 34h2 26g2 15h2 8g½ 14h0 20g1 25h1 8 145.00
24 Golitsyn,Yury 1923 2000 3s½ 55w0 51s1 43w1 35s1 63w0 19s0 45w0 27s½ 4.0 38.0
24 Rudolph,Max 1832 1872 4w0 56s0 52w1 44s1 36w1 64s½ 20w0 46s1 28w½ 5.0 41.5
25 Du Bauer !!! 1982 2022 28g2 9h1 2g½ 22h½ 27g1 10h0 30g2 19h1 24g1 8 143.00
25 Geldner,Gerrit 2077 2099 61w1 9s0 5w0 21s½ 67w0 29s0 49w1 39s1 37w½ 4.0 46.0
25 Lindner,Ferdinand 1887 1945 62s1 10w1 6s½ 22w0 68s1 30w0 50s1 40w0 38s½ 5.0 34.5
26 Pulled Pirc 1725 1795 9g½ 28h1 32g1 24h0 20g1½ 27h1 19g0 33h1½ 1 8 98.00
26 Rohde,Ragnar 1664 1830 9w0 61s1 65w0 37s0 45w½ 67s0 39w0 57s1 - 2.5 37.5
26 Gülsdorff,Florian 1786 1759 10s½ 62w0 66s1 38w0 46s1 68w1 40s0 58w½ - 4.0 31.0
27 Die Hinterländer 1400 1400 7g½ 1 8h1 23g1 25h1 26g1 21h0 31g1½ 20h½ 7 117.00
27 Schmidt,Stephan 33w0 - 63s1 48s0 27s1 43w1 23s0 59w1 45s0 4.0 40.5
27 Schmidt,Frank 34s½ - 64w0 47w1 28w0 44s0 24w0 60s½ 46w½ 2.5 34.0
28 Evans-Gambit 1569 1597 25h0 26g1 23h1 8g½ 34g2 33h1 17g0 35h2 22g0 7 87.00
28 Kalliwoda,Enrico 1737 1794 27s0 43w0 47s1 63w½ 51w1 57s1 41w0 69s1 21w0 4.5 28.5
28 Klundt,Alexander 28w0 44s1 48w0 64s0 52s1 58w0 42s0 70w1 22s0 3.0 37.0
29 Die Zwei 1742 1703 14h0 15g0 31h1 35g0 1 30h1 32g1½ 23g½ 34h1½ 7 70.00
29 Enzenberg,Hannes 1631 1699 19s0 35w0 59s1 69w0 - 49s1 65w½ 47w½ 51s1 4.0 30.0
29 Schrader,Torsten 1852 1706 - 52w½ 0.5 6.0
29 Güzel,Mehmet 20w0 36s0 60w0 70s0 50w0 66s1 48s0 1.0 25.0
30 Double Chess Burger 1681 1665 16h½ 8g1 35h2 21g½ 23h0 29g1 25h0 1 31g1 6 84.00
30 Kramell,Ralph F. 1756 1710 15s½ 63w1 69s1 23w½ 47s0 53w0 27s0 - 59w0 3.0 29.0
30 Rümpler,Darius 1606 1619 16w0 64s0 70w1 24s0 48w0 71s1 28w0 - 60s1 3.0 35.0
31 Die Kleinen 1506 1539 18g0 20h0 29g1 33h1 32g2 15g0 1 27h½ 30h1 6 69.00
31 Krause,Ivo 1612 1510 25w0 45s0 53w0 57s1 65w1 35w0 - 67s0 49s1 3.0 31.5
31 Weise,Oskar Leonard 1567 26s0 46w0 71s1 58w0 66s1 36s0 - 68w½ 50w0 2.5 29.0
32 Queens `N` Roses 1523 1641 12h0 23g1 26h1 19g0 31h0 1 29h½ 34g0 35g2 5 58.00
32 Müller,Greta Waltraud 1527 1685 31s0 47w1 43s1 39w0 59s0 - 53s½ 51w0 69w1 3.5 29.5
32 Kolditz,Julia 1519 1596 32w0 48s0 44w0 40s0 60w0 - 71w0 52s0 70s1 1.0 29.0
33 Chaos auf c3 1600 1661 21h0 19g0 1 31g1 35h1½ 28g1 20h0 26g½ 23h½ 5 57.00
33 Greither,Flora 1669 1794 23s0 39w0 - 59w0 69s½ 61w0 45s0 43w0 47s0 0.5 31.5
33 Römmisch,Mona 1531 1527 24w0 40s0 - 60s1 70w1 62s1 46w0 44s½ 48w½ 4.0 33.5
34 Diener des Schachgottes 1400 1664 6g0 17h0 24g0 1 28h0 20h0 35g1½ 32h2 29g½ 5 41.00
34 Trost,Hans-Joachi 1685 17w0 41s0 37w0 - 61s0 45s0 69w1 65s1 53w0 2.0 39.5
34 Günther,Ralf 1643 18s0 42w0 38s0 - 62w0 46w0 70s½ 66w1 54s½ 2.0 26.0
35 Die Brettbosse 1400 1328 1 22h0 30g0 29h2 33g½ 17h0 34h½ 28g0 32h0 3 41.00
35 Heerlein,Paul Felix 1484 - 21s0 49w0 53s1 57w½ 41s0 51s0 61w0 65s0 1.5 30.0
35 Bürckner,Theodor 1172 - 22w0 50s0 71w1 58s0 42w0 52w½ 62s0 66w0 1.5 24.5
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
