SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

XXIV. Sangerhäuser Rosenturnier 2024

Sieger: Ferenc Langheinrich / Christian Aepfler („Aue-Weimar“) · 48 (24 Teams) Teilnehmende

Rosenturnier 2024
Auflage
XXIV.
Datum
28.09.2024
Spielort
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Teilnehmer
48 (24 Teams)
Sieger
Ferenc Langheinrich / Christian Aepfler („Aue-Weimar“)
Turnierbericht

„Aue-Weimar“ nicht zu schlagen

Die 24.Auflage des Sangerhäuser Rosenturniers am 28.September in der Aula des Gewschwister-Scholl-Gymnasiums versprach wieder jede Menge Spannung. Zwar konnte in der Masse mit 24 teilnehmenden Mannschaften nicht ganz an die vorherigen Austragungen angeknüpft werden, dafür war die Qualität des Feldes (1 IM, 3 FM, 1 CM, 1 WIM) wieder einmal erstaunlich hoch.

Die beiden topgesetzten Teams „Aue-Weimar“ (Ferenc Langheinrich / Christian Aepfler) und „Zwei gegen alle“ (Sebastian Pallas / Jann-Christian Tiarks) dominierten die diesjährige Ausgabe und lieferten sich bis zur letzten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Turniersieg. Bereits in Runde 3 traf man direkt aufeinander. Nachdem das direkte Duell in Runde 3 unentschieden endete, gab das sächsisch-thüringische Duo keinen Mannschaftspunkt mehr ab. Das Löberitzer Gespann musste dagegen in Runde 5 eine Punkteteilung gegen den späteren Dritten akzeptieren. So trennten die beiden besten Teams des Tages am Ende nur ein Mannschaftspunkt.

Für Ferenc Langheinrich ist es nach seinen beiden Turniersiegen 2008 und 2013 in der Einzelturnierära bereits sein dritter Erfolg in Sangerhausen.

Neben Preisgeld, Urkunde und Rosen gab es für das Siegerteam auch wieder eigens fürs Turnier hergestellte Pokale, gesponsert vom „Bauprojekt K. Schmidt“ aus Oberröblingen.

Den Bronze-Rang konnte sich trotz eines Fehlstarts „Team Zeitnot“, bestehend aus Daniel Lippert und Elina Heutling von SG Aufbau Elbe Magdeburg mit 12 Zählern ergattern.

Um die nachfolgenden Plätze ging es sehr eng zu. Gleich 7 Teams erreichten 10 Mannschaftspunkte.

Ein starkes Turnier spielten unter anderem die Viertplatzierten „Matt und Masse“ (Gerrit Geldner / Ferdinand Lindner). Der Lohn war der Gewinn der Kategorie „DWZ unter 3800“.

Da das beste Mixed-Team des Tages einen Treppchenplatz erreichen konnte, rückte in der entsprechenden Wertungsgruppe der Neuntplatzierte „Polizeisportverein Torpedo Oberplanitz“ (Christoph Natsidis / Miriam Weimert) nach.

Das beste Seniorenteam „unter 100 Jahren“ wurden die „Alten Dessauer“ Michael Becker und Roland Katz.

Ein Team konnte sogar zwei Preise mit nach Hause nehmen. Für „Schachtschicht“ (Felix Hänse / Simon Garand) gab es neben dem Preis für das beste Gespann „DWZ unter 3200“ zusätzlich den Sonderpreis (zwei Flaschen Sekt) für das Team mit dem einfallsreichsten Mannschaftsnamen.

Turnierleiter Nico Markus bedankte sich am Ende der Siegerehrung im Namen des Sangerhäuser Organisationsteams bei den Teilnehmenden für einen reibungslosen Turnierverlauf. Es wäre dem Turnier zu wünschen, dass es zur Jubiläumsausgabe 2025 wieder einen deutlichen Teilnehmerzuwachs geben würde.

Bilder vom Turnier · 1 Fotos
Endstand und Tabellen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V MP ESB BP
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte BH SB
1 1 Aue-Weimar 2220 8 1 0 17 - 1 139.00 15.0
1 1 Langheinrich,Ferenc 2327 M 7 2 0 8.0 - 1.0 44.0 37.50
2 2 Aepfler,Christian 2112 M 5 4 0 7.0 - 2.0 45.0 32.75
2 2 Zwei gegen alle 2200 7 2 0 16 - 2 122.50 13.0
1 3 Pallas,Sebastian 2201 M 3 6 0 6.0 - 3.0 45.5 27.00
2 4 Tiarks,Jann-Christian 2199 M 5 4 0 7.0 - 2.0 45.5 33.25
3 7 Team Zeitnot 2068 M 5 2 2 12 - 6 108.00 12.0
1 13 Lippert,Daniel 2127 M 5 4 0 7.0 - 2.0 39.5 29.75
2 14 Heutling,Elina 2008 W 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 22.25
4 12 Matt und Masse 1888 3 4 2 10 - 8 83.50 10.5
1 23 Geldner,Gerrit 2059 M 4 3 2 5.5 - 3.5 43.0 23.00
2 24 Lindner,Ferdinand 1717 M 3 4 2 5.0 - 4.0 36.5 15.00
5 9 Stadtauswahl Magdeburg 2009 3 4 2 10 - 8 81.50 9.5
1 17 Schulze,Nick 1954 M 1 3 5 2.5 - 6.5 44.0 9.75
2 18 Windelband,Jens 2064 M 6 2 1 7.0 - 2.0 42.0 28.50
6 10 Die Amigos 1999 4 2 3 10 - 8 79.00 10.5
1 19 Rösch,Julian 1951 M 4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 14.00
2 20 Pietzsch,Manuel 2047 M 6 1 2 6.5 - 2.5 33.5 23.25
7 3 MaMa 2115 4 2 3 10 - 8 78.00 9.5
1 5 Philipp,Mathias 2171 M 5 3 1 6.5 - 2.5 43.5 27.25
2 6 Bock,Marlon 2059 M 2 2 5 3.0 - 6.0 47.0 12.25
8 8 Sizilianisch zuerst 2064 5 0 4 10 - 8 76.50 11.0
1 15 Franke,Luca 2036 M 3 3 3 4.5 - 4.5 43.5 15.00
2 16 Hermannsdörfer,Frank 2091 M 5 3 1 6.5 - 2.5 37.5 23.00
9 5 PSV Torpedo Oberplanitz 2080 M 4 2 3 10 - 8 76.00 10.0
1 9 Natsidis,Christoph 2311 M 5 2 2 6.0 - 3.0 45.0 23.75
2 10 Weimert,Miriam 1849 W 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 15.00
10 4 Wunschelf 2112 M 4 2 3 10 - 8 73.00 10.0
1 7 Ziegenfuß,Antonia 2226 W 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 13.50
2 8 Ziegenfuß,Holger 1998 M 4 4 1 6.0 - 3.0 42.5 23.75
11 6 Alte Dessauer 2076 S 3 3 3 9 - 9 66.00 9.5
1 11 Becker,Michael 2223 M 3 4 2 5.0 - 4.0 38.5 18.50
2 12 Katz,Roland 1929 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 14.00
12 11 Die Mammuts 1958 3 3 3 9 - 9 64.00 10.0
1 21 Rudolf,Henning 1959 M 4 1 4 4.5 - 4.5 34.5 12.00
2 22 Bürckner,Georg 1957 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.0 20.50
13 22 Schachtschicht 1465 3 3 3 9 - 9 55.00 8.5
1 43 Hänse,Felix 1930 M 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0 13.50
2 44 Garand, Simon M 4 0 5 4.0 - 5.0 35.0 12.00
14 14 Kramnik & Jospem 1860 3 2 4 8 - 10 66.00 9.5
1 27 Golitsyn,Yuri 1924 M 3 4 2 5.0 - 4.0 37.0 18.75
2 28 Rudolph,Max 1796 M 3 3 3 4.5 - 4.5 44.0 16.25
15 13 Schachlikspieße 1862 M 3 2 4 8 - 10 61.00 9.0
1 25 Gramer,Victor 1910 M 3 3 3 4.5 - 4.5 41.5 17.50
2 26 Gold,Nicole 1814 W 4 1 4 4.5 - 4.5 41.5 15.75
16 17 TSG Apolda 1741 3 2 4 8 - 10 51.50 8.0
1 33 Bodling,Florian 1731 M 1 4 4 3.0 - 6.0 32.5 8.00
2 34 Stolz,Markus 1750 M 5 0 4 5.0 - 4.0 39.0 17.00
17 15 Revierderby 1848 3 2 4 8 - 10 49.50 9.0
1 29 Lorenz,Sebastian 1911 M 5 1 3 5.5 - 3.5 38.0 18.00
2 30 Paul,Andreas 1784 M 3 1 5 3.5 - 5.5 32.0 8.00
18 16 Rentner 1795 S 2 4 3 8 - 10 40.00 7.5
1 31 Petiko,Nikolai 2097 M 6 0 3 6.0 - 3.0 29.5 15.00
2 32 Strasser,Hans-Georg 1493 M 1 1 7 1.5 - 7.5 37.0 1.75
19 19 KI 1568 S 2 3 4 7 - 11 47.00 6.0
1 37 Schrader,Torsten 1503 M 0 2 7 1.0 - 8.0 40.0 5.00
2 38 Kalliwoda,Enrico 1632 M 5 0 4 5.0 - 4.0 38.5 18.00
20 20 Die Holzmonarchen 1517 M 1 4 4 6 - 12 32.00 6.0
1 39 Trost,Hans-Joachi 1438 M 2 0 7 2.0 - 7.0 33.0 3.00
2 40 Grolle,Anett 1596 W 4 0 5 4.0 - 5.0 32.0 7.50
21 23 Springerstaffel 1360 3 0 6 6 - 12 27.50 6.5
1 45 Schimm,Justin 1432 M 2 2 5 3.0 - 6.0 32.5 9.50
2 46 Kobayashi,Shota 1287 M 3 1 5 3.5 - 5.5 30.5 6.75
22 18 Wasserschwein 1718 2 1 5 5 - 11 36.50 4.5
1 35 Ivashchenko,Yurii 1612 M 2 1 5 2.5 - 5.5 33.0 9.25
2 36 Ivashchenko,Petro 1823 M 1 2 5 2.0 - 6.0 38.5 9.00
23 21 2 Guys 1 Check 1509 1 3 5 5 - 13 31.00 5.5
1 41 Stahl,Phillip 1656 M 2 2 5 3.0 - 6.0 35.0 5.75
2 42 Mund,Raphael 1362 M 2 1 6 2.5 - 6.5 31.0 5.25
24 24 Erfahrung und Energie 1351 0 4 5 4 - 14 28.50 4.5
1 47 Königsmann,Marcus 1921 M 3 1 5 3.5 - 5.5 32.5 13.00
2 48 Krause,Ivo 780 M 0 0 9 0.0 - 9.0 36.0 0.00
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP ESB
1 Aue-Weimar 2241 2220 15h2 8g1½ 2h1 7g2 10h1½ 3g1½ 9h2 4h1½ 5g2 17 139.00
1 Langheinrich,Ferenc 2335 2327 25w1 15s1 3w½ 5s1 7w1 13s½ 9w1 23w1 17s1 8.0 44.0
2 Aepfler,Christian 2146 2112 26s1 16w½ 4s½ 6w1 8s½ 14w1 10s1 24s½ 18w1 7.0 45.0
2 Zwei gegen alle 2217 2200 14g1½ 12h1½ 1g1 9h1½ 3g1 5h1½ 7g1½ 10h2 8g1½ 16 122.50
3 Pallas,Sebastian 2215 2201 27s½ 21w1 1s½ 9w½ 13s½ 17w1 5s½ 7w1 15s½ 6.0 45.5
4 Tiarks,Jann-Christian 2218 2199 28w1 22s½ 2w½ 10s1 14w½ 18s½ 6w1 8s1 16w1 7.0 45.5
3 Team Zeitnot 2067 2068 19h½ 23g2 8h1½ 4g1½ 2h1 1h½ 5g1 6g2 9h2 12 108.00
13 Lippert,Daniel 2150 2127 37w½ 41s1 15w1 23s½ 3w½ 1w½ 17s1 19s1 9w1 7.0 39.5
14 Heutling,Elina 1983 2008 38s0 42w1 16s½ 24w1 4s½ 2s0 18w0 20w1 10s1 5.0 48.0
4 Matt und Masse 1932 1888 24g1 18h2 12g1 3h½ 14g1 22h2 10h1½ 1g½ 11h1 10 83.50
23 Geldner,Gerrit 2036 2059 47s0 31w1 21s1 13w½ 27s½ 35w1 7w1 1s0 11w½ 5.5 43.0
24 Lindner,Ferdinand 1828 1717 48w1 32s1 22w0 14s0 28w½ 36s1 8s½ 2w½ 12s½ 5.0 36.5
5 Stadtauswahl Magdeburg 1990 2009 23h1 16g2 10h1 15g1½ 7h1 2g½ 3h1 11g1½ 1h0 10 81.50
17 Schulze,Nick 1931 1954 41w0 33s1 7w½ 25s½ 5w0 3s0 13w0 11s½ 1w0 2.5 44.0
18 Windelband,Jens 2049 2064 42s1 34w1 8s½ 26w1 6s1 4w½ 14s1 12w1 2s0 7.0 42.0
6 Die Amigos 2027 1999 13g2 7h1 9g0 22h½ 24g1 12h2 19g2 3h0 14g2 10 79.00
19 Rösch,Julian 2011 1951 43s1 5w0 9s0 35w0 47s0 21w1 37s1 13w0 27s1 4.0 40.0
20 Pietzsch,Manuel 2042 2047 44w1 6s1 10w0 36s½ 48w1 22s1 38w1 14s0 28w1 6.5 33.5
7 MaMa 2107 2115 17h1½ 6g1 11h2 1h0 5g1 8g1½ 2h½ 9g½ 15h1½ 10 78.00
5 Philipp,Mathias 2175 2171 29w1 19s1 11w1 1w0 17s1 15s1 3w½ 9s½ 25w½ 6.5 43.5
6 Bock,Marlon 2038 2059 30s½ 20w0 12s1 2s0 18w0 16w½ 4s0 10w0 26s1 3.0 47.0
8 Sizilianisch zuerst 2075 2064 20g2 1h½ 3g½ 24h2 22g1½ 7h½ 14g1½ 15h2 2h½ 10 76.50
15 Franke,Luca 2020 2036 39s1 1w0 13s0 47w1 35s½ 5w0 27s½ 25w1 3w½ 4.5 43.5
16 Hermannsdörfer,Frank 2130 2091 40w1 2s½ 14w½ 48s1 36w1 6s½ 28w1 26s1 4s0 6.5 37.5
9 PSV Torpedo Oberplanitz 2133 2080 16h1 19g2 6h2 2g½ 11h1 17g2 1g0 7h1½ 3g0 10 76.00
9 Natsidis,Christoph 2351 2311 33w1 37s1 19w1 3s½ 11w1 29s1 1s0 5w½ 13s0 6.0 45.0
10 Weimert,Miriam 1915 1849 34s0 38w1 20s1 4w0 12s0 30w1 2w0 6s1 14w0 4.0 43.5
10 Wunschelf 2144 2112 18g1 22h2 5g1 14h1½ 1g½ 11h1½ 4g½ 2g0 16h2 10 73.00
7 Ziegenfuß,Antonia 2239 2226 31s0 35w1 17s½ 27w1 1s0 11w½ 23s0 3s0 33w1 4.0 41.5
8 Ziegenfuß,Holger 2048 1998 32w1 36s1 18w½ 28s½ 2w½ 12s1 24w½ 4w0 34s1 6.0 42.5
11 Alte Dessauer 2140 2076 22g1 24h2 7g0 13h2 9g1 10g½ 17h1½ 5h½ 4g1 9 66.00
11 Becker,Michael 2245 2223 35s1 47w1 5s0 43w1 9s0 7s½ 29w½ 17w½ 23s½ 5.0 38.5
12 Katz,Roland 2035 1929 36w0 48s1 6w0 44s1 10w1 8w0 30s1 18s0 24w½ 4.5 35.0
12 Die Mammuts 1969 1958 21h2 2g½ 4h1 17g1 15h1 6g0 22h2 16g½ 19h2 9 64.00
21 Rudolf,Henning 1962 1959 45w1 3s0 23w0 29s0 25w1 19s0 35w1 33s½ 37w1 4.5 34.5
22 Bürckner,Georg 1976 1957 46s1 4w½ 24s1 30w1 26s0 20w0 36s1 34w0 38s1 5.5 40.0
13 Schachtschicht 1000 1465 6h0 17g1 16h1½ 11g0 19h1 18h2 15g0 23g1 21h2 9 55.00
43 Hänse,Felix 1930 19w0 29s0 33w½ 11s0 37w1 31w1 25s0 41s1 45w1 4.5 34.0
44 Garand, Simon 20s0 30w1 34s1 12w0 38s0 32s1 26w0 42w0 46s1 4.0 35.0
14 Kramnik & Jospem 1883 1860 2h½ 21g2 19h2 10g½ 4h1 15g1 8h½ 17g2 6h0 8 66.00
27 Golitsyn,Yuri 1899 1924 3w½ 45s1 37w1 7s0 23w½ 25s½ 15w½ 29s1 19w0 5.0 37.0
28 Rudolph,Max 1866 1796 4s0 46w1 38s1 8w½ 24s½ 26w½ 16s0 30w1 20s0 4.5 44.0
15 Schachlikspieße 1972 1862 1g0 20h2 18g2 5h½ 12g1 14h1 13h2 8g0 7g½ 8 61.00
25 Gramer,Victor 2019 1910 1s0 39w1 31s1 17w½ 21s0 27w½ 43w1 15s0 5s½ 4.5 41.5
26 Gold,Nicole 1925 1814 2w0 40s1 32w1 18s0 22w1 28s½ 44s1 16w0 6w0 4.5 41.5
16 TSG Apolda 1793 1741 9g1 5h0 13g½ 21h1½ 18g1 19h½ 20g2 12h1½ 10g0 8 51.50
33 Bodling,Florian 1795 1731 9s0 17w0 43s½ 45w½ 31s0 37w½ 39s1 21w½ 7s0 3.0 32.5
34 Stolz,Markus 1791 1750 10w1 18s0 44w0 46s1 32w1 38s0 40w1 22s1 8w0 5.0 39.0
17 Revierderby 1975 1848 7g½ 13h1 24g2 12h1 20g2 9h0 11g½ 14h0 23g2 8 49.50
29 Lorenz,Sebastian 1998 1911 5s0 43w1 47s1 21w1 39s1 9w0 11s½ 27w0 41s1 5.5 38.0
30 Paul,Andreas 1951 1784 6w½ 44s0 48w1 22s0 40w1 10s0 12w0 28s0 42w1 3.5 32.0
18 Rentner 1549 1247 10h1 4g0 15h0 23g2 16h1 13g0 21h1½ 19g1 20h1 8 40.00
31 Petiko,Nikolai 2097 7w1 23s0 25w0 41s1 33w1 43s0 45w1 37s1 39w1 6.0 29.5
32 Strasser,Hans-Georg 1493 8s0 24w0 26s0 42w1 34s0 44w0 46s½ 38w0 40s0 1.5 37.0
19 KI 1810 1568 3g1½ 9h0 14g0 20h1 13g1 16g1½ 6h0 18h1 12g0 7 47.00
37 Schrader,Torsten 1850 1503 13s½ 9w0 27s0 39w0 43s0 33s½ 19w0 31w0 21s0 1.0 40.0
38 Kalliwoda,Enrico 1770 1632 14w1 10s0 28w0 40s1 44w1 34w1 20s0 32s1 22w0 5.0 38.5
20 Die Holzmonarchen 1000 1517 8h0 15g0 21h2 19g1 17h0 23g1 16h0 24g1 18g1 6 32.00
39 Trost,Hans-Joachim 1438 15w0 25s0 45w1 37s1 29w0 41s0 33w0 47s0 31s0 2.0 33.0
40 Grolle,Anett 1596 16s0 26s0 46s1 38w0 30s0 42w1 34s0 48w1 32w1 4.0 32.0
21 Springerstaffel 1281 1360 12g0 14h0 20g0 16g½ 23h1½ 24h2 18g½ 22/2 13g0 6 27.50
45 Schimm,Justin 1432 21s0 27w0 39s0 33s½ 41w½ 47w1 31s0 35s+ 43s0 3.0 32.5
46 Kobayashi,Shota 1561 1287 22w0 28s0 40w0 34w0 42s1 48s1 32w½ 36w+ 44w0 3.5 30.5
22 Wasserschwein 1757 1306 11h1 10g0 23h1½ 6g1½ 8h½ 4g0 12g0 21/0 5 36.50
35 Ivashchenko,Yurii 1690 1612 11w0 7s0 41w1 19s1 15w½ 23s0 21s0 45w- 2.5 33.0
36 Ivashchenko,Petro 1823 12s1 8w0 42s½ 20w½ 16s0 24w0 22w0 46s- 2.0 38.5
23 2 Guys 1 Check 1659 1509 5g1 3h0 22g½ 18h0 21g½ 20h1 24g1½ 13h1 17h0 5 31.00
41 Stahl,Phillip 1711 1656 17s1 13w0 35s0 31w0 45s½ 39w1 47s½ 43w0 29w0 3.0 35.0
42 Mund,Raphael 1606 1362 18w0 14s0 36w½ 32s0 46w0 40s0 48w1 44s1 30s0 2.5 31.0
24 Erfahrung und Energie 1502 1351 4h1 11g0 17h0 8g0 6h1 21g0 23h½ 20h1 1 4 28.50
47 Königsmann,Marcus 2003 1921 23w1 11s0 29w0 15s0 19w1 45s0 41w½ 39w1 3.5 32.5
48 Krause,Ivo 780 24s0 12w0 30s0 16w0 20s0 46w0 42s0 40s0 0.0 36.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MP ESB
1 1 Aue-Weimar 2220 ** 1 1½ 1½ 2 2 1½ 2 1½ 2 17 - 1 139.0
1 1 Langheinrich,Ferenc 2327 ** ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.0 - 1.0 44.0
2 2 Aepfler,Christian 2112 ** ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 7.0 - 2.0 45.0
2 2 Zwei gegen alle 2200 1 ** 1 1½ 1½ 1½ 1½ 2 1½ 1½ 16 - 2 122.5
4 3 Pallas,Sebastian 2201 ½ ** ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 6.0 - 3.0 45.5
1 4 Tiarks,Jann-Christian 2199 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 7.0 - 2.0 45.5
3 7 Team Zeitnot 2068 ½ 1 ** 1½ 1 2 1½ 2 ½ 2 12 - 6 108.0
2 13 Lippert,Daniel 2127 ½ ½ ** ½ 1 1 1 1 ½ 1 7.0 - 2.0 39.5
8 14 Heutling,Elina 2008 0 ½ ** 1 0 1 ½ 1 0 1 5.0 - 4.0 48.0
4 12 Matt und Masse 1888 ½ ½ ** 1½ 1 1 1 2 2 1 10 - 8 83.50
7 23 Geldner,Gerrit 2059 0 ½ ** 1 ½ 1 ½ 1 1 0 5.5 - 3.5 43.0
11 24 Lindner,Ferdinand 1717 ½ 0 ** ½ ½ 0 ½ 1 1 1 5.0 - 4.0 36.5
5 9 Stadtauswahl Magdeburg 2009 0 ½ 1 ** 1 1 1½ 1½ 2 1 10 - 8 81.50
22 17 Schulze,Nick 1954 0 0 0 ** 0 ½ ½ ½ 1 0 2.5 - 6.5 44.0
3 18 Windelband,Jens 2064 0 ½ 1 ** 1 ½ 1 1 1 1 7.0 - 2.0 42.0
6 10 Die Amigos 1999 0 ** 1 0 2 2 2 2 ½ 1 10 - 8 79.00
16 19 Rösch,Julian 1951 0 ** 0 0 1 1 1 1 0 0 4.0 - 5.0 40.0
5 20 Pietzsch,Manuel 2047 0 ** 1 0 1 1 1 1 ½ 1 6.5 - 2.5 33.5
7 3 MaMa 2115 0 ½ 1 1 ** 1½ ½ 2 1½ 1½ 10 - 8 78.00
3 5 Philipp,Mathias 2171 0 ½ 1 1 ** 1 ½ 1 ½ 1 6.5 - 2.5 43.5
20 6 Bock,Marlon 2059 0 0 0 0 ** ½ 0 1 1 ½ 3.0 - 6.0 47.0
8 8 Sizilianisch zuerst 2064 ½ ½ ½ ½ ** 1½ 2 2 1½ 2 10 - 8 76.50
11 15 Franke,Luca 2036 0 ½ 0 0 ** ½ 1 1 ½ 1 4.5 - 4.5 43.5
4 16 Hermannsdörfer,Frank 2091 ½ 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 1 6.5 - 2.5 37.5
9 5 PSV Torpedo Oberplanitz 2080 0 ½ 0 2 1½ ** 1 1 2 2 10 - 8 76.00
5 9 Natsidis,Christoph 2311 0 ½ 0 1 ½ ** 1 1 1 1 6.0 - 3.0 45.0
15 10 Weimert,Miriam 1849 0 0 0 1 1 ** 0 0 1 1 4.0 - 5.0 43.5
10 4 Wunschelf 2112 ½ 0 ½ 1 ** 1½ 1½ 2 1 2 10 - 8 73.00
15 7 Ziegenfuß,Antonia 2226 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 0 1 4.0 - 5.0 41.5
6 8 Ziegenfuß,Holger 1998 ½ 0 ½ ½ ** 1 ½ 1 1 1 6.0 - 3.0 42.5
11 6 Alte Dessauer 2076 1 ½ 0 1 ½ ** 2 1½ 1 2 9 - 9 66.00
9 11 Becker,Michael 2223 ½ ½ 0 0 ½ ** 1 ½ 1 1 5.0 - 4.0 38.5
14 12 Katz,Roland 1929 ½ 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 4.5 - 4.5 35.0
12 11 Die Mammuts 1958 ½ 1 0 ** 1 ½ 1 2 2 2 9 - 9 64.00
13 21 Rudolf,Henning 1959 0 0 0 ** 1 ½ 0 1 1 1 4.5 - 4.5 34.5
7 22 Bürckner,Georg 1957 ½ 1 0 ** 0 0 1 1 1 1 5.5 - 3.5 40.0
13 22 Schachtschicht 1465 0 0 ** 0 1½ 1 2 1 2 1 9 - 9 55.00
14 43 Hänse,Felix 1930 0 0 ** 0 ½ 0 1 1 1 1 4.5 - 4.5 34.0
16 44 Garand, Simon 0 0 ** 0 1 1 1 0 1 0 4.0 - 5.0 35.0
14 14 Kramnik & Jospem 1860 ½ 1 0 ½ ½ ** 1 2 2 2 8 - 10 66.00
10 27 Golitsyn,Yuri 1924 ½ ½ 0 ½ 0 ** ½ 1 1 1 5.0 - 4.0 37.0
12 28 Rudolph,Max 1796 0 ½ 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 4.5 - 4.5 44.0
15 13 Schachlikspieße 1862 0 ½ ½ 0 1 2 1 ** 2 2 8 - 10 61.00
12 25 Gramer,Victor 1910 0 ½ ½ 0 0 1 ½ ** 1 1 4.5 - 4.5 41.5
13 26 Gold,Nicole 1814 0 0 0 0 1 1 ½ ** 1 1 4.5 - 4.5 41.5
16 17 TSG Apolda 1741 0 1 0 1½ ½ ** 1 ½ 2 1½ 8 - 10 51.50
19 33 Bodling,Florian 1731 0 0 0 ½ ½ ** 0 ½ 1 ½ 3.0 - 6.0 32.5
9 34 Stolz,Markus 1750 0 1 0 1 0 ** 1 0 1 1 5.0 - 4.0 39.0
17 15 Revierderby 1848 ½ 0 ½ 1 1 0 ** 2 2 2 8 - 10 49.50
8 29 Lorenz,Sebastian 1911 0 0 ½ 1 1 0 ** 1 1 1 5.5 - 3.5 38.0
18 30 Paul,Andreas 1784 ½ 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.5 - 5.5 32.0
18 16 Rentner 1795 0 1 0 0 1 ** 1 1 1½ 2 8 - 10 40.00
6 31 Petiko,Nikolai 2097 0 1 0 0 1 ** 1 1 1 1 6.0 - 3.0 29.5
23 32 Strasser,Hans-Georg 1493 0 0 0 0 0 ** 0 0 ½ 1 1.5 - 7.5 37.0
19 19 KI 1568 1½ 0 0 0 1 0 1½ 1 ** 1 7 - 11 47.00
24 37 Schrader,Torsten 1503 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 0 1.0 - 8.0 40.0
10 38 Kalliwoda,Enrico 1632 1 0 0 0 1 0 1 1 ** 1 5.0 - 4.0 38.5
20 20 Die Holzmonarchen 1517 0 0 0 0 1 1 ** 2 1 1 6 - 12 32.00
23 39 Trost,Hans-Joachim 1438 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 0 2.0 - 7.0 33.0
17 40 Grolle,Anett 1596 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4.0 - 5.0 32.0
21 23 Springerstaffel 1360 0 0 0 ½ ½ 0 ** 2 1½ 2 6 - 12 27.50
20 45 Schimm,Justin 1432 0 0 0 ½ 0 0 ** + ½ 1 3.0 - 6.0 32.5
19 46 Kobayashi,Shota 1287 0 0 0 0 ½ 0 ** + 1 1 3.5 - 5.5 30.5
22 18 Wasserschwein 1718 0 1½ ½ 0 1 0 0 ** 1½ 5 - 11 36.50
21 35 Ivashchenko,Yurii 1612 0 1 ½ 0 0 0 - ** 1 2.5 - 5.5 33.0
22 36 Ivashchenko,Petro 1823 0 ½ 0 0 1 0 - ** ½ 2.0 - 6.0 38.5
23 21 2 Guys 1 Check 1509 0 1 1 0 0 1 ½ ½ ** 1½ 5 - 13 31.00
18 41 Stahl,Phillip 1656 0 1 0 0 0 1 ½ 0 ** ½ 3.0 - 6.0 35.0
21 42 Mund,Raphael 1362 0 0 1 0 0 0 0 ½ ** 1 2.5 - 6.5 31.0
24 24 Erfahrung und Energie 1351 1 1 0 0 0 1 0 ½ ** 4 - 14 28.50
17 47 Königsmann,Marcus 1921 1 1 0 0 0 1 0 ½ ** 3.5 - 5.5 32.5
24 48 Krause,Ivo 780 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 - 9.0 36.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: Mixed
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V MP ESB BP
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte BH SB
1 7 Team Zeitnot 2068 M 5 2 2 12 - 6 108.00 12.0
1 13 Lippert,Daniel 2127 M 5 4 0 7.0 - 2.0 39.5 29.75
2 14 Heutling,Elina 2008 W 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 22.25
2 5 PSV Torpedo Oberplanitz 2080 M 4 2 3 10 - 8 76.00 10.0
1 9 Natsidis,Christoph 2311 M 5 2 2 6.0 - 3.0 45.0 23.75
2 10 Weimert,Miriam 1849 W 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 15.00
3 4 Wunschelf 2112 M 4 2 3 10 - 8 73.00 10.0
1 7 Ziegenfuß,Antonia 2226 W 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 13.50
2 8 Ziegenfuß,Holger 1998 M 4 4 1 6.0 - 3.0 42.5 23.75
4 13 Schachlikspieße 1862 M 3 2 4 8 - 10 61.00 9.0
1 25 Gramer,Victor 1910 M 3 3 3 4.5 - 4.5 41.5 17.50
