SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

XXIII. Sangerhäuser Rosenturnier 2023

Sieger: Jonas Roseneck / Tatjana Melamed („AEM“) · 54 (27 Teams) Teilnehmende

Rosenturnier 2023
Auflage
XXIII.
Datum
23.09.2023
Spielort
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Teilnehmer
54 (27 Teams)
Sieger
Jonas Roseneck / Tatjana Melamed („AEM“)
Turnierbericht

Team „AEM“ zum zweiten Mal ganz vorne

Ganz im Zeichen der Zahl 23 stand die diesjährige Auflage des beliebten Sangerhäuser Rosenturniers. Wir schreiben das Jahr „2023“, es war die „23.Auflage“ und gespielt wurde diesmal am „23.September“.

Das Organisations-Team, bestehend aus Mario Pastrik, Nico Markus, Georg Bürckner und Achim Trost, konnte in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.

Mit 27 Zweierteams konnte man zwar quantitativ nicht ganz an die letztjährige Ausgabe anknüpfen, dafür war das Teilnehmerfeld aber qualitativ hochwertig besetzt.

Die Gesamtsieger der letzten beiden Ausgaben „AEM“ von 2019 und „Rolex“ aus dem vergangenen Jahr waren wieder dabei. Neben diesen beiden gehörte auch das Team „Rolex-Räuber“ zu den Mitfavoriten.

Alle Drei waren es auch, die das Siegertreppchen unter sich aufteilen sollten.

Als einziges ungeschlagenes Team setzte sich „AEM“, welches aus Jonas Roseneck und Tatjana Melamed bestand, ab Runde 6 alleinig an die Spitze und sollte diese bis zum Schluss nicht mehr abgeben. Am Ende standen für sie 16 von 18 möglichen Mannschaftspunkten zu Buche. Neben dem höchstdotierten Preisgeld und den traditionellen Rosen bekamen die Mannschaftsmitglieder die Siegerpokale überreicht, welche wieder von Bauprojekt K.Schmidt gesponsert wurden.

Die Titelverteidiger „Rolex“ mit Robert Stein und Alexander Kitze lagen in der Endabrechnung nur einen Zähler zurück, gefolgt von den „Rolex-Räubern“ Sebastian Pallas und Gedeon Hartge.

Neben den Hauptpreisen wurden auch wieder die Besten in zahlreichen Sonderkategorien geehrt.

Bei den Wertzahlkategorien lagen „Flagambit“ (Davron Niyazmetov / Aaron Hartge) in der U3800 und „Brechstange rechts“ (Aaron Gröbel / Felix Schneider) in der U3200 vorne.

Die Alterskategorien gingen an „Alte Dessauer“ (Sven Schäfer / Roland Katz) in der „über 100 Jahre“ und „Nordhäuser Jugend“ (Phillip Stahl / Raphael Mund) in der „unter 30 Jahre“.

In der „Mixed“-Wertung lagen die „Fliegenden Holländer“ Vinzent Spitzl und Elina Heutling ganz vorne, bestes Damenduo wurde „Master of Disaster“ (Antonia und Larissa Ziegenfuß).

Vor Ort wurde auch wieder eine Jury gebildet, welche den einfallsreichsten Teamnamen prämieren sollte. Dieser Preis, zwei Sektflaschen, gingen an die „Chess-Burger“ Erik Seidemann und Florian Manteuffel.

Bilder vom Turnier · 2 Fotos
Endstand und Tabellen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 2 AEM 2354 M 7 2 0 16 - 2 159.50 14.5
1 1254 Roseneck,Jonas 2378 M 6 2 1 7.0 - 2.0 47.5 34.50
2 1061 Melamed,Tatjana 2329 W 6 3 0 7.5 - 1.5 49.0 39.50
2 1 Rolex 2365 7 1 1 15 - 3 152.00 14.5
1 138 Stein,Robert 2425 M 7 1 1 7.5 - 1.5 46.0 36.00
2 297 Kitze,Alexander 2304 M 6 2 1 7.0 - 2.0 50.0 37.00
3 3 Rolex Räuber 2221 6 2 1 14 - 4 136.50 14.0
1 116 Pallas,Sebastian 2183 M 6 1 2 6.5 - 2.5 48.5 34.25
2 1036 Hartge,Gedeon 2259 M 7 1 1 7.5 - 1.5 44.0 33.25
4 10 Woodpusher 1970 5 1 3 11 - 7 98.50 11.0
1 108 Geldner,Gerrit 1988 M 4 1 4 4.5 - 4.5 49.0 21.00
2 1155 Langer,Raphael 1951 M 6 1 2 6.5 - 2.5 43.0 25.50
5 6 Vimaria Weimar 2062 4 3 2 11 - 7 98.50 10.5
1 1078 Bock,Marlon 1978 M 4 0 5 4.0 - 5.0 50.5 16.00
2 1149 Aepfler,Christian 2145 M 6 1 2 6.5 - 2.5 44.0 27.00
6 11 Alte Dessauer 1953 S 3 4 2 10 - 8 97.00 10.5
1 74 Schäfer,Sven 1958 M 3 0 6 3.0 - 6.0 50.5 16.50
2 1131 Katz,Roland 1948 M 7 1 1 7.5 - 1.5 34.0 26.25
7 19 FLAGAMBIT 1595 2 6 1 10 - 8 95.00 10.0
1 1203 Niyazmetov,Davron 2150 M 8 0 1 8.0 - 1.0 42.0 35.50
2 1210 Hartge,Aaron 1039 M 2 0 7 2.0 - 7.0 49.0 6.00
8 5 Brothers in Arms 2090 4 2 3 10 - 8 85.00 10.0
1 1069 Engelmann,Jakob 2208 M 5 0 4 5.0 - 4.0 46.0 20.50
2 92 Bürckner,Georg 1972 M 5 0 4 5.0 - 4.0 46.0 17.50
9 9 Master of Disaster 2021 D 3 4 2 10 - 8 85.00 9.5
1 2812 Ziegenfuß,Antonia 2184 W 7 0 2 7.0 - 2.0 41.5 29.50
2 1115 Ziegenfuß,Larissa 1857 W 2 1 6 2.5 - 6.5 48.0 5.00
10 14 Niemann und Kramnik 1800 3 4 2 10 - 8 71.00 8.5
1 94 Rudolph,Max 1793 M 1 3 5 2.5 - 6.5 43.0 9.25
2 9 Golitsyn,Yuri 1807 M 6 0 3 6.0 - 3.0 39.5 20.50
11 7 Sizilianisch zuerst 2049 3 3 3 9 - 9 88.50 9.5
1 1065 Franke,Luca 2006 M 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 17.50
2 8 Hermannsdörfer,Frank 2091 M 4 1 4 4.5 - 4.5 49.5 18.00
12 4 Fliegende Holländer 2165 M 3 3 3 9 - 9 86.50 8.5
1 1151 Spitzl,Vinzent 2341 M 4 1 4 4.5 - 4.5 49.0 16.50
2 1166 Heutling,Elina 1988 W 3 2 4 4.0 - 5.0 50.0 21.00
13 12 Herr Faustmann 1892 2 5 2 9 - 9 85.00 9.5
1 1103 Schulemann,Gero 1905 M 4 1 4 4.5 - 4.5 42.5 16.25
2 1150 Neuber,Pascal 1878 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.0 17.00
14 13 Zugzwang 1851 M 2 5 2 9 - 9 72.50 8.5
1 4 Gramer,Victor 1917 M 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5 9.00
2 150 Gold,Nicole 1785 W 5 0 4 5.0 - 4.0 40.5 19.00
15 18 Brechstange Rechts 1596 2 5 2 9 - 9 66.00 9.0
1 1133 Gröbel,Aaron 2086 M 7 0 2 7.0 - 2.0 37.0 26.00
2 1125 Schneider,Felix 1106 M 2 0 7 2.0 - 7.0 35.5 4.50
16 8 Brettgefährten 2049 S 3 3 3 9 - 9 64.50 9.5
1 1051 Ziegenfuß,Holger 2001 M 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5 11.75
2 Petiko,Nikolai 2097 M 5 2 2 6.0 - 3.0 38.0 22.75
17 15 Hammersbald 1782 2 5 2 9 - 9 63.00 8.0
1 1096 Rudolf,Henning 1964 M 5 1 3 5.5 - 3.5 38.5 17.50
2 1104 Kalliwoda,Enrico 1599 M 2 1 6 2.5 - 6.5 39.5 8.00
18 17 NDH 1 1635 4 1 4 9 - 9 60.00 10.5
1 53 Hüllenhagen,Andreas 1680 M 3 1 4 4.5 - 4.5 32.0 13.75
2 195 Rohde,Ragnar 1590 M 4 2 2 6.0 - 3.0 38.0 22.75
19 20 Ohrwürmer 1567 3 2 4 8 - 10 61.50 8.0
1 54 Pohl,Max-Richard 1680 M 5 1 3 5.5 - 3.5 32.5 18.25
2 1084 Franke,Nico 1454 M 2 1 6 2.5 - 6.5 42.5 10.00
20 16 BSV 1750 3 2 4 8 - 10 59.00 7.5
1 213 Herold,Lars 1918 M 3 1 5 3.5 - 5.5 39.0 9.00
2 239 Gülsdorff,Florian 1582 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 14.75
21 24 Nordhäuser Jugend 1424 J 3 2 4 8 - 10 39.50 8.0
1 212 Stahl,Phillip 1550 M 2 3 3 4.5 - 4.5 25.5 12.50
2 234 Mund,Raphael 1298 M 2 1 5 3.5 - 5.5 37.0 10.00
22 26 CHESS-Burger 1254 3 2 4 8 - 10 38.50 7.5
1 1076 Seidemann,Erik 1182 M 1 2 5 3.0 - 6.0 37.0 8.00
2 1070 Manteuffel,Florian 1326 M 3 1 4 4.5 - 4.5 31.0 13.25
23 25 Gremmer 1410 2 3 4 7 - 11 42.00 7.5
1 47 Gremmer,Dieter 1664 M 2 0 6 3.0 - 6.0 34.5 9.00
2 Gremmer,Jan 1155 M 3 1 4 4.5 - 4.5 34.0 16.00
24 27 Eilichkeit 1048 2 3 4 7 - 11 35.00 7.5
1 Bathke,Augustin 1048 M 2 0 6 3.0 - 6.0 35.0 9.50
2 Garand,Simon M 3 1 4 4.5 - 4.5 31.0 12.25
25 21 Die Holzmonarchenkiller 1526 M 2 3 4 7 - 11 35.00 7.0
1 Grolle,Anett 1596 W 1 1 6 2.5 - 6.5 31.5 7.50
2 32 Trost,Hans-Joachim 1456 M 3 1 4 4.5 - 4.5 33.0 13.00
26 23 Brechstange links 1510 2 2 5 6 - 12 44.00 7.5
1 74 Reckner,Jens 1684 M 1 3 4 3.5 - 5.5 38.5 13.75
2 1123 Heidenreich,Piero 1335 M 3 0 5 4.0 - 5.0 33.0 9.00
27 22 NDH 2 1512 S 1 2 6 4 - 14 24.50 5.5
1 215 Schrader,Torsten 1512 M 2 3 3 4.5 - 4.5 35.0 12.75
2 249 Gitschmann,Steffen M 0 0 8 1.0 - 8.0 30.0 1.50
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk SoBerg
1 AEM 2365 2354 17g2 9h1 8g2 12h1 2g1½ 3h1½ 5g2 4h2 6g1½ 16 159.50
1 Roseneck,Jonas 2395 2378 53s1 17w0 9s1 7w½ 1s½ 5w1 11s1 19w1 21s1 7.0 47.5
1 Melamed,Tatjana 2334 2329 54w1 18s1 10w1 8s½ 2w1 6s½ 12w1 20s1 22w½ 7.5 49.0
2 Rolex 2350 2365 10h2 4g1½ 12h2 3g1 1h½ 5g2 11h1½ 9g2 8h2 15 152.00
2 Stein,Robert 2419 2425 27w1 19s1 7w1 5s0 3w½ 11s1 13w1 17s1 9w1 7.5 46.0
2 Kitze,Alexander 2281 2304 28s1 20w½ 8s1 6w1 4s0 12w1 14s½ 18w1 10s1 7.0 50.0
3 Rolex Räuber 2211 2221 20h2 13g1½ 11h2 2h1 14g2 1g½ 12h2 8h1 7g2 14 136.50
3 Pallas,Sebastian 2193 2183 29w1 23s½ 13w1 1w1 25s1 3s0 7w1 9w0 35s1 6.5 48.5
3 Hartge,Gedeon 2228 2259 30s1 24w1 14s1 2s0 26w1 4w½ 8s1 10s1 36w1 7.5 44.0
4 Woodpusher 1889 1970 26g1½ 2h½ 18g2 5g0 20h2 9h2 7g1 1g0 11h2 11 98.50
4 Geldner,Gerrit 1889 1988 43s½ 1w0 31s1 11s0 29w1 17w1 35s0 3s0 13w1 4.5 49.0
4 Langer,Raphael 1951 44w1 2s½ 32w1 12w0 30s1 18s1 36w1 4w0 14s1 6.5 43.0
5 Vimaria Weimar 2065 2062 7g1 25h2 9g1 4h2 8g2 2h0 1h0 11g1 13g1½ 11 98.50
5 Bock,Marlon 1984 1978 35s0 39w1 17s0 19w1 9s1 1w0 3w0 13s0 23s1 4.0 50.5
5 Aepfler,Christian 2146 2145 36w1 40s1 18w1 20s1 10w1 2s0 4s0 14w1 24w½ 6.5 44.0
6 Alte Dessauer 2007 1953 21h2 12g0 15h2 11g1 9g1 7h1 10g1 19h2 1h½ 10 97.00
6 Schäfer,Sven 1979 1958 45w1 7s0 33w1 13s0 17s0 35w0 27s0 37w1 3w0 3.0 50.5
6 Katz,Roland 2035 1948 46s1 8w0 34s1 14w1 18w1 36s1 28w1 38s1 4s½ 7.5 34.0
7 FLAGAMBIT 1761 1039 5h1 16g1 13h1 15g2 11h1 6g1 4h1 12g2 3h0 10 95.00
7 Niyazmetov,Davron 2150 11w1 15s1 23w1 33s1 13w1 21s1 19w1 7s1 5w0 8.0 42.0
7 Hartge,Aaron 1371 1039 12s0 16w0 24s0 34w1 14s0 22w0 20s0 8w1 6s0 2.0 49.0
8 Brothers in Arms 2123 2090 15h1 22g2 1h0 19g2 5h0 26g2 16h2 3g1 2g0 10 85.00
8 Engelmann,Jakob 2235 2208 33w0 49s1 3w0 37s1 11w0 43s1 15w1 5s1 1s0 5.0 46.0
8 Bürckner,Georg 2011 1972 34s1 50w1 4s0 38w1 12s0 44w1 16s1 6w0 2w0 5.0 46.0
9 Master of Disaster 2012 2021 27h2 1g1 5h1 10g1 6h1 4g0 17h2 2h0 20g1½ 10 85.00
9 Ziegenfuß,Antonia 2196 2184 41w1 3s1 11w1 27s1 21w1 19s0 53w1 1w0 29s1 7.0 41.5
9 Ziegenfuß,Larissa 1827 1857 42s1 4w0 12s0 28w0 22s0 20w0 54s1 2s0 30w½ 2.5 48.0
10 Niemann und Kramnik 1783 1800 2g0 26h1½ 21g1½ 9h1 12g1 11g0 6h1 14h1 19g1½ 10 71.00
10 Rudolph,Max 1784 1793 1s0 43w½ 45s½ 17w0 7s0 13s0 21w1 25w0 37s½ 2.5 43.0
10 Golitsyn,Yuri 1781 1807 2w0 44s1 46w1 18s1 8w1 14w0 22s0 26s1 38w1 6.0 39.5
11 Sizilianisch zuerst 2064 2049 19h2 24g2 3g0 6h1 7g1 10h2 2g½ 5h1 4g0 9 88.50
11 Franke,Luca 1998 2006 37w1 51s1 5s0 21w1 35s0 27w1 1s0 11w1 19s0 5.0 44.0
11 Hermannsdörfer,Frank 2130 2091 38s1 52w1 6w0 22s0 36w1 28s1 2w½ 12s0 20w0 4.5 49.5
12 Fliegende Holländer 2151 2165 18g1½ 6h2 2g0 1g1 10h1 14h2 3g0 7h0 15h1 9 86.50
12 Spitzl,Vinzent 2365 2341 31s1 21w1 1s0 3s½ 27w1 25w1 5s0 35w0 33w0 4.5 49.0
12 Heutling,Elina 1936 1988 32w½ 22s1 2w0 4w½ 28s0 26s1 6w0 36s0 34s1 4.0 50.0
13 Herr Faustmann 1756 1892 23g2 3h½ 7g1 17h1 18g1 19h1 14g1 16g1½ 5h½ 9 85.00
13 Schulemann,Gero 1698 1905 47s1 5w½ 35s0 53w0 31s1 37w0 25s1 15s1 11w0 4.5 42.5
13 Neuber,Pascal 1814 1878 48w1 6s0 36w1 54s1 32w0 38s1 26w0 16w½ 12s½ 5.0 41.0
14 Zugzwang 1948 1851 22h1 15g1 24h2 16g1½ 3h0 12g0 13h1 10g1 17h1 9 72.50
14 Gramer,Victor 2019 1917 49w1 33s0 51w1 15s½ 5w0 7s0 23w0 27s1 53w0 3.5 38.5
14 Gold,Nicole 1876 1785 50s0 34w1 52s1 16w1 6s0 8w0 24s1 28w0 54s1 5.0 40.5
15 Brechstange Rechts 2068 1596 8g1 14h1 6g0 7h0 27g2 20g1 26h1 22h2 12g1 9 66.00
15 Gröbel,Aaron 2068 2086 9s1 25w1 21s0 35w0 41s1 29s1 43w1 49w1 7s1 7.0 37.0
15 Schneider,Felix 1106 10w0 26s0 22w0 36s0 42w1 30w0 44s0 50s1 8w0 2.0 35.5
16 Brettgefährten 2073 2001 25g1 7h1 20g2 14h½ 17g1 18h1½ 8g0 13h½ 2 9 64.50
16 Ziegenfuß,Holger 2048 2001 39s0 35w0 29s1 25w½ 53s0 31w1 9s0 23w0 + 3.5 38.5
16 Petiko,Nikolai 2097 40w1 36s1 30w1 26s0 54w1 32s½ 10w0 24s½ + 6.0 38.0
17 Hammersbald 1823 1782 1h0 19g1 22h1½ 13g1 16h1 23g1 9g0 26h1½ 14g1 9 63.00
17 Rudolf,Henning 1936 1964 3w0 37s0 49w1 23s1 15w1 47s1 17s0 43w½ 25s1 5.5 38.5
17 Kalliwoda,Enrico 1710 1599 4s0 38w1 50s½ 24w0 16s0 48w0 18w0 44s1 26w0 2.5 39.5
18 NDH 1 1361 1635 12h½ 27g2 4h0 22g2 13h1 16g½ 20h½ 2 23g2 9 60.00
18 Hüllenhagen,Andreas 1680 7w0 41s1 19w0 49s1 23w0 15s0 29w½ + 47s1 4.5 32.0
18 Rohde,Ragnar 1361 1590 8s½ 42w1 20s0 50w1 24s1 16w½ 30s0 + 48w1 6.0 38.0
19 Ohrwürmer 1533 1567 11g0 17h1 25g2 8h0 24h1½ 13g1 23h2 6g0 10h½ 8 61.50
19 Pohl,Max-Richard 1666 1680 13s0 53w1 39s1 9w0 51w1 23s1 47w1 21s0 27w½ 5.5 32.5
19 Franke,Nico 1399 1454 14w0 54s0 40w1 10s0 52s½ 24w0 48s1 22w0 28s0 2.5 42.5
20 BSV 1833 1750 3g0 23h1½ 16h0 24g2 4g0 15h1 18g1½ 25h1 9h½ 8 59.00
20 Herold,Lars 1964 1918 5s0 47w1 15w0 51s1 19s0 33w0 31s½ 39w1 17w0 3.5 39.0
20 Gülsdorff,Florian 1702 1582 6w0 48s½ 16s0 52w1 20w0 34s1 32w1 40s0 18s½ 4.0 41.5
21 Nordhäuser Jugend 1452 1424 6g0 2 10h½ 23g1 26h0 24g1 22h½ 27g1½ 25g1½ 8 39.50
21 Stahl,Phillip 1559 1550 21s0 + 27w½ 47s0 43w0 51s1 49w½ 41s½ 39s1 4.5 25.5
21 Mund,Raphael 1344 1298 22w0 + 28s0 48w1 44s0 52w0 50s0 42w1 40w½ 3.5 37.0
22 CHESS-Burger 1310 1254 14g1 8h0 17g½ 18h0 2 25h1 21g1½ 15g0 27h1½ 8 38.50
22 Seidemann,Erik 1243 1182 25s0 9w0 53s0 31w0 + 39w1 45s½ 33s0 41w½ 3.0 37.0
22 Manteuffel,Florian 1377 1326 26w1 10s0 54w½ 32s0 + 40s0 46w1 34w0 42s1 4.5 31.0
23 Gremmer 1720 1410 13h0 20g½ 2 21h1 25g2 17h1 19g0 24h1 18h0 7 42.00
23 Gremmer,Dieter 1720 1664 23w0 29s0 + 45w1 39s1 53w0 37s0 51w0 31w0 3.0 34.5
23 Gremmer,Jan 1155 24s0 30w½ + 46s0 40w1 54s1 38w0 52s1 32s0 4.5 34.0
24 Eilichkeit 1048 2 11h0 14g0 20h0 19g½ 21h1 27h1 23g1 26g2 7 35.00
24 Bathke,Augustin 1048 + 13w0 25s0 29w0 37s0 45w0 41w0 47s1 43s1 3.0 35.0
24 Garand,Simon + 14s0 26w0 30s0 38w½ 46s1 42s1 48w0 44w1 4.5 31.0
25 Die Holzmonarchenkiller 1526 16h1 5g0 19h0 27g1½ 23h0 22g1 2 20g1 21h½ 7 35.00
25 Grolle,Anett 1596 15w1 11s0 37w0 41s½ 47w0 49s0 + 29s0 45w0 2.5 31.5
25 Trost,Hans-Joachim 1456 16s0 12w0 38s0 42w1 48s0 50w1 + 30w1 46s½ 4.5 33.0
26 Brechstange links 1515 1510 4h½ 10g½ 27h1 2 21g2 8h0 15g1 17g½ 24h0 6 44.00
26 Reckner,Jens 1643 1684 19w½ 27s½ 41w0 + 45s1 9w0 33s0 53s½ 51w0 3.5 38.5
26 Heidenreich,Piero 1387 1335 20s0 28w0 42s1 + 46w1 10s0 34w1 54w0 52s0 4.0 33.0
27 NDH 2 1750 1512 9g0 18h0 26g1 25h½ 15h0 2 24g1 21h½ 22g½ 4 24.50
27 Schrader,Torsten 1750 1512 17s0 31w0 43s1 39w½ 33w0 + 51s1 45w½ 49s½ 4.5 35.0
27 Gitschmann,Steffen 18w0 32s0 44w0 40s0 34s0 + 52w0 46s0 50w0 1.0 30.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Man.Pkt. SoBer
1 2 AEM 2354 ** 1½ 1½ 2 2 1½ 2 1 1 2 16 - 2 159.5
3 3 Roseneck,Jonas 2378 ** ½ 1 1 1 1 1 0 ½ 1 7.0 - 2.0 47.5
1 4 Melamed,Tatjana 2329 ** 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 7.5 - 1.5 49.0
2 1 Rolex 2365 ½ ** 1 1½ 2 2 2 2 1½ 2 15 - 3 152.0
2 1 Stein,Robert 2425 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 - 1.5 46.0
4 2 Kitze,Alexander 2304 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 7.0 - 2.0 50.0
3 3 Rolex Räuber 2221 ½ 1 ** 2 1 2 2 1½ 2 2 14 - 4 136.5
6 5 Pallas,Sebastian 2183 0 1 ** 1 0 1 1 ½ 1 1 6.5 - 2.5 48.5
2 6 Hartge,Gedeon 2259 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.5 - 1.5 44.0
4 10 Woodpusher 1970 0 ½ ** 0 1 2 2 2 2 1½ 11 - 7 98.50
15 19 Geldner,Gerrit 1988 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 ½ 4.5 - 4.5 49.0
6 20 Langer,Raphael 1951 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 6.5 - 2.5 43.0
5 6 Vimaria Weimar 2062 0 0 2 ** 1 2 1 1 1½ 2 11 - 7 98.50
17 11 Bock,Marlon 1978 0 0 1 ** 0 1 0 0 1 1 4.0 - 5.0 50.5
5 12 Aepfler,Christian 2145 0 0 1 ** 1 1 1 1 ½ 1 6.5 - 2.5 44.0
6 11 Alte Dessauer 1953 ½ ** 1 1 1 1 0 2 2 2 10 - 8 97.00
25 21 Schäfer,Sven 1958 0 ** 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 - 6.0 50.5
3 22 Katz,Roland 1948 ½ ** 1 1 1 1 0 1 1 1 7.5 - 1.5 34.0
7 19 FLAGAMBIT 1595 0 1 1 1 ** 1 2 1 2 1 10 - 8 95.00
1 35 Niyazmetov,Davron 2150 0 1 1 1 ** 1 1 1 1 1 8.0 - 1.0 42.0
25 36 Hartge,Aaron 1039 0 0 0 0 ** 0 1 0 1 0 2.0 - 7.0 49.0
8 5 Brothers in Arms 2090 0 0 1 0 ** 1 2 2 2 2 10 - 8 85.00
9 9 Engelmann,Jakob 2208 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 5.0 - 4.0 46.0
10 10 Bürckner,Georg 1972 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 - 4.0 46.0
9 9 Master of Disaster 2021 1 0 0 1 1 ** 1 2 1½ 2 10 - 8 85.00
4 17 Ziegenfuß,Antonia 2184 1 0 0 1 1 ** 1 1 1 1 7.0 - 2.0 41.5
22 18 Ziegenfuß,Larissa 1857 0 0 0 0 0 ** 0 1 ½ 1 2.5 - 6.5 48.0
10 14 Niemann und Kramnik 1800 0 1 1 ** 0 1 1 1½ 1½ 1½ 10 - 8 71.00
27 27 Rudolph,Max 1793 0 1 0 ** 0 0 0 ½ ½ ½ 2.5 - 6.5 43.0
8 28 Golitsyn,Yuri 1807 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6.0 - 3.0 39.5
11 7 Sizilianisch zuerst 2049 ½ 0 0 1 1 1 2 ** 2 2 9 - 9 88.50
10 13 Franke,Luca 2006 0 0 0 1 1 0 1 ** 1 1 5.0 - 4.0 44.0
17 14 Hermannsdörfer,Frank 2091 ½ 0 0 0 0 1 1 ** 1 1 4.5 - 4.5 49.5
12 4 Fliegende Holländer 2165 1 0 0 2 0 1 ** 2 1 1½ 9 - 9 86.50
14 7 Spitzl,Vinzent 2341 ½ 0 0 1 0 1 ** 1 0 1 4.5 - 4.5 49.0
19 8 Heutling,Elina 1988 ½ 0 0 1 0 0 ** 1 1 ½ 4.0 - 5.0 50.0
13 12 Herr Faustmann 1892 ½ ½ 1 ** 1 1½ 1 1 1 2 9 - 9 85.00
16 23 Schulemann,Gero 1905 ½ 0 0 ** 1 1 0 1 0 1 4.5 - 4.5 42.5
11 24 Neuber,Pascal 1878 0 ½ 1 ** 0 ½ 1 0 1 1 5.0 - 4.0 41.0
14 13 Zugzwang 1851 0 1 0 1 ** 1 1½ 1 1 2 9 - 9 72.50
21 25 Gramer,Victor 1917 0 1 0 0 ** 0 ½ 0 1 1 3.5 - 5.5 38.5
12 26 Gold,Nicole 1785 0 0 0 1 ** 1 1 1 0 1 5.0 - 4.0 40.5
15 18 Brechstange Rechts 1596 0 0 1 1 1 ** 1 2 1 2 9 - 9 66.00
5 33 Gröbel,Aaron 2086 0 0 1 1 1 ** 1 1 1 1 7.0 - 2.0 37.0
26 34 Schneider,Felix 1106 0 0 0 0 0 ** 0 1 0 1 2.0 - 7.0 35.5
16 8 Brettgefährten 2049 1 0 ½ ½ ** 1 1½ 2 1 9 - 9 64.50
20 15 Ziegenfuß,Holger 2001 0 0 0 ½ ** 0 1 1 0 3.5 - 5.5 38.5
9 16 Petiko,Nikolai 2097 1 0 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 6.0 - 3.0 38.0
17 15 Hammersbald 1782 0 0 1 1 1 ** 1 1½ 1 1½ 9 - 9 63.00
7 53 Rudolf,Henning 1964 0 0 1 1 1 ** 0 1 1 ½ 5.5 - 3.5 38.5
24 54 Kalliwoda,Enrico 1599 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 0 1 2.5 - 6.5 39.5
18 17 NDH 1 1635 0 ½ 1 ½ ** ½ 2 2 2 9 - 9 60.00
12 31 Hüllenhagen,Andreas 1680 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 4.5 - 4.5 32.0
7 32 Rohde,Ragnar 1590 0 ½ 1 ½ ** 0 1 1 1 6.0 - 3.0 38.0
19 20 Ohrwürmer 1567 0 0 ½ 0 1 1 ** 2 1½ 2 8 - 10 61.50
8 37 Pohl,Max-Richard 1680 0 0 ½ 0 1 1 ** 1 1 1 5.5 - 3.5 32.5
23 38 Franke,Nico 1454 0 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 - 6.5 42.5
20 16 BSV 1750 0 0 ½ 1 0 1½ ** 1½ 2 1 8 - 10 59.00
19 29 Herold,Lars 1918 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 3.5 - 5.5 39.0
20 30 Gülsdorff,Florian 1582 0 0 ½ 1 0 1 ** ½ 1 0 4.0 - 5.0 41.5
21 24 Nordhäuser Jugend 1424 0 ½ ** ½ 1 1 1½ 0 1½ 8 - 10 39.50
13 45 Stahl,Phillip 1550 0 ½ ** ½ 0 1 1 0 ½ 4.5 - 4.5 25.5
21 46 Mund,Raphael 1298 0 0 ** 0 1 0 ½ 0 1 3.5 - 5.5 37.0
22 26 CHESS-Burger 1254 0 1 0 ½ 0 1½ ** 1 1½ 8 - 10 38.50
22 49 Seidemann,Erik 1182 0 0 0 0 0 ½ ** 1 ½ 3.0 - 6.0 37.0
15 50 Manteuffel,Florian 1326 0 1 0 ½ 0 1 ** 0 1 4.5 - 4.5 31.0
23 25 Gremmer 1410 0 1 0 0 ½ 1 ** 1 2 7 - 11 42.00
24 47 Gremmer,Dieter 1664 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 3.0 - 6.0 34.5
13 48 Gremmer,Jan 1155 0 1 0 0 ½ 0 ** 1 1 4.5 - 4.5 34.0
24 27 Eilichkeit 1048 0 0 ½ 0 1 1 ** 2 1 7 - 11 35.00
23 51 Bathke,Augustin 1048 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 3.0 - 6.0 35.0
16 52 Garand,Simon 0 0 ½ 0 1 0 ** 1 1 4.5 - 4.5 31.0
25 21 Die Holzmonarchenkiller 1526 0 1 0 1 ½ 1 0 ** 1½ 7 - 11 35.00
26 39 Grolle,Anett 1596 0 1 0 0 0 0 0 ** ½ 2.5 - 6.5 31.5
14 40 Trost,Hans-Joachim 1456 0 0 0 1 ½ 1 0 ** 1 4.5 - 4.5 33.0
