SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

IV. Sangerhäuser Rosenturnier 2002

Sieger: IM Leonid Sobolevski · 58 Teilnehmende

Rosenturnier 2002Symbolbild
Auflage
IV.
Datum
2002
Spielort
Herrenkrug
Teilnehmer
58
Sieger
IM Leonid Sobolevski
Turnierbericht

Sobolewsky bleibt unbesiegt

Gutes Abschneiden der Starter aus Sangerhausen bei stark besetztem Turnier

Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Schachverein Sangerhausen das Rosenpokal-Turnier. 58 Akteure nahmen daran in diesem Jahr teil. Den Sieg holte sich am Ende Leonid Sobolewsky. Mit den beiden Internationalen Meistern Sobolewsky und Mike Stolz, bereits zweifacher Turniersieger, sowie den Landesligaspielern Jens Goemann, Werner Hobusch und Nicolai Petiko war ein überaus spielstarkes Quintett mit großen Hoffnungen auf den Tagessieg angetreten. Turniersieger Sobolewsky (Breitenworbis) war am Ende froh, dass er nur zwei Rosenstädtern gegenüber saß. Oliver Duchrow hatte Sobolewsky schon am Rande einer Niederlage, musste sich dann aber durch seine Zeitüberschreitung geschlagen geben. U18-Spieler Michael Strache sah gegen den Turniersieger schon wie der Sieger aus, übersah jedoch eine Pattfalle seines renomierten Gegners und musste mit der Punkteteilung zufrieden sein. Mit allen anderen Gegnern hatte Sobolewsky wenig Mühe. Exbundesligaspieler Mike Stolz von Rochade Magdeburg verlor nur gegen den Sieger und wiederholte seinen zweiten Platz vom Vorjahr. Jens Goemann aus Apolda wurde Dritter, Oliver Duchrow war als Sechster bester Rosenstädter. Das Turnier war für den SV Sangerhausen das bisher erfolgreichste. Mit Michael Strache U18-Sieger auf Platz 10; Christian Günther U14-Sieger auf Platz 34 und Georg Bürckner als bester Spieler mit einer DWZ unter 1500 auf Platz 17 stellte man drei weitere Klassensieger. Mario Korte als 12. Nico Markus auf Platz 16 und Sascha Duchrow als 19. komplettierten das starke Abschneiden.

Hans-Georg Strasser

(ROCHADE SACHSEN-ANHALT Nr. 11 November 2002)

zurück

Endstand und Tabellen
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
1. Sobolewski,Leonid 2300 SV Breitenworbis 8 1 0 8.5 53.0 50.25
2. Stolz, Mike 2364 Rochade Magdeburg 8 0 1 8.0 55.5 47.00
3. Goemann,Jens 2137 TSG Apolda 6 1 2 6.5 53.5 33.75
4. Hobusch,Werner s 2020 Klostermansfelder SC 6 1 2 6.5 52.0 32.25
5. Lieder,Konrad u14 1876 SV Sangerhausen 6 1 2 6.5 40.5 29.50
6. Duchrow,Oliver 1940 SV Sangerhausen 6 0 3 6.0 50.0 28.00
7. Petiko,Nikolai 2082 SV Breitenworbis 6 0 3 6.0 49.5 27.50
8. Kirste,Olaf 1848 Lok Sömmerda 5 2 2 6.0 44.5 27.00
9. Dorawa,Bernhard s 1957 Lok Sömmerda 5 2 2 6.0 43.5 28.00
10. Strache,Michael u18 1650 SV Sangerhausen 4 3 2 5.5 54.5 30.50
11. Burreh,Heinz s 1826 SSV Artern 5 1 3 5.5 50.5 26.25
12. Korte,Mario 1986 SV Sangerhausen 5 1 3 5.5 50.0 27.50
13. Tröstrum,Martin u18 1613 Lok Sömmerda 5 1 3 5.5 47.0 23.75
14. Eipel,Andreas u18 1539 SV Breitenwobis 5 1 3 5.5 43.5 22.75
15. Würzberg,Ricardo 1756 Klostermansfelder SC 5 1 3 5.5 42.5 22.50
16. Markus,Nico 1575 SV Sangerhausen 5 1 3 5.5 41.5 23.25
17. Bürckner,Georg u18 1489 SV Sangerhausen 5 1 3 5.5 39.0 20.25
18. Ripka,Andras 1967 Klostermansfelder SC 3 4 2 5.0 47.0 23.50
19. Duchrow,Sascha 1736 SV Sangerhausen 5 0 4 5.0 43.5 21.00
20. Ambras,Dirk 1740 SK Zorneding/Pöring 5 0 4 5.0 43.5 20.50
21. Lange,Holger 1872 GM Quedlinburg 4 2 3 5.0 42.0 22.50
22. Lehnert,Stefan 1523 SV Sangerhausen 4 2 3 5.0 41.5 19.25
23. Durant,Stefanie u18 1635 Lok Sömmerda 3 4 2 5.0 41.0 23.25
24. Kramer,Dirk 1423 G-W Bischofrode 4 2 3 5.0 40.5 20.25
25. Ritter,Martin 1330 Lok Sömmerda 4 2 3 5.0 39.5 21.00
26. Thonig,Ralf 1600 G-W Bischofrode 5 0 4 5.0 38.5 17.00
27. Neuling,Holger SV Sangerhausen 5 0 4 5.0 35.5 17.50
28. Eckert,David 1795 Klostermansfelder SC 4 1 4 4.5 43.0 17.50
29. Tröstrum,Tina u18 1428 Lok Sömmerda 3 3 3 4.5 42.0 18.25
30. Böhme,Rodger u18 1674 SV Sangerhausen 4 1 4 4.5 38.0 15.50
31. Markus,Roland 1675 SV Sangerhausen 3 3 3 4.5 35.5 16.25
32. Strasser,Matthias vereinslos 4 1 4 4.5 35.0 13.75
33. Bloßfeld,Markus u18 1536 SV Sangerhausen 3 2 4 4.0 45.5 14.50
34. Günther,Christian u14 1620 SV Sangerhausen 3 2 4 4.0 44.5 17.25
35. Nikol,Christoph u18 1400 TSG Apolda 3 2 4 4.0 43.5 18.00
36. Töpfer,Roland 1553 Lok Sömmerda 3 2 4 4.0 41.5 16.50
37. Heuer,Frank 1518 SV Merseburg 3 2 4 4.0 39.0 12.50
38. Marek,Thomas 1400 SC Nordhausen 3 2 4 4.0 38.0 14.00
39. Bergmann,Hans-Dieter s 1528 Lok Sömmerda 4 0 5 4.0 37.5 12.00
40. Walther,Stefan u18 1550 SV Breitenworbis 4 0 5 4.0 37.0 11.00
41. Thunert,Martin 1600 SV Sangerhausen 3 2 4 4.0 36.0 12.50
42. Piontek,Jörg 1560 G-W Bischofrode 4 0 5 4.0 36.0 12.00
43. Trost,Hans-Joachim 1571 SV Sangerhausen 2 3 4 3.5 44.0 14.75
44. Finner,Rolf 1415 GM Quedlinburg 3 1 5 3.5 40.5 13.75
45. Heddergott,Daniel 1420 SV Breitenworbis 3 1 5 3.5 39.5 15.25
46. Gremmer,Dieter 1436 SV Sangerhausen 3 1 5 3.5 38.0 12.25
47. Jäger,Dominik u14 1123 Rochade Magdeburg 3 1 5 3.5 37.5 11.75
48. Borgstädde,Maik SV Sangerhausen 3 1 5 3.5 32.0 9.75
49. Lotze,Andreas 1302 SV Breitenworbis 3 1 5 3.5 31.0 8.75
50. Kruckow,Matthias u14 1328 Lok Sömmerda 3 0 6 3.0 36.0 8.50
51. Strasser,Denis vereinslos 3 0 6 3.0 32.0 8.00
52. Rummel,Sebastian u18 1360 SV Breitenworbis 3 0 6 3.0 30.0 5.00
53. Spröte,Günther s 1143 SSV Hergisdorf 3 0 6 3.0 27.0 3.00
54. Kunert,Christian u14 1050 TSG Apolda 2 1 6 2.5 33.5 6.25
55. Schwebbach,Chris u14 1050 SV Sangerhausen 2 1 6 2.5 31.5 4.25
56. Orth,Uwe 610 Lok Sömmerda 1 1 7 1.5 24.0 1.25
57. Schoppe,Christian 1333 Olympia Berga 1 0 8 1.0 28.0 0.50
58. Jügler,Lars u14 1043 SV Sangerhausen 0 1 8 0.5 29.5 0.75
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Sobolewski,Leonid 2300 33S1 10W½ 20S1 7W1 4S1 2W1 3S1 11W1 6S1 8.5 53.0 50.25
2. Stolz, Mike 2364 14W1 13S1 6W1 12S1 3W1 1S0 10W1 4S1 7S1 8.0 55.5 47.00
3. Goemann,Jens 2137 39W1 41S1 8W1 18S1 2S0 11W1 1W0 9S1 4W½ 6.5 53.5 33.75
4. Hobusch,Werner 2020 37W1 43S1 28W1 11S1 1W0 12S1 8W1 2W0 3S½ 6.5 52.0 32.25
5. Lieder,Konrad 1876 45S0 29W1 39S1 36W1 34S½ 10W0 33S1 15W1 13S1 6.5 40.5 29.50
6. Duchrow,Oliver 1940 24W1 44S1 2S0 26W1 10S0 22W1 18S1 28W1 1W0 6.0 50.0 28.00
7. Petiko,Nikolai 2082 22S1 34W1 11S0 1S0 40W1 43S1 13W1 10S1 2W0 6.0 49.5 27.50
8. Kirste,Olaf 1848 38S1 16W1 3S0 33W½ 37S1 34W1 4S0 18W½ 19S1 6.0 44.5 27.00
9. Dorawa,Bernhard 1957 29S½ 21W1 10S½ 34W0 39S1 42W1 19S1 3W0 26S1 6.0 43.5 28.00
10. Strache,Michael 1650 53W1 1S½ 9W½ 20S1 6W1 5S1 2S0 7W0 11S½ 5.5 54.5 30.50
11. Burreh,Heinz 1826 35W1 50S1 7W1 4W0 22S1 3S0 12W1 1S0 10W½ 5.5 50.5 26.25
12. Korte,Mario 1986 17S1 26W1 15S1 2W0 19S1 4W0 11S0 42W1 18S½ 5.5 50.0 27.50
13. Tröstrum,Martin 1613 55S1 2W0 17S½ 38W1 33S1 15W1 7S0 21W1 5W0 5.5 47.0 23.75
14. Eipel,Andreas 1539 2S0 49W1 47S1 15W0 21S0 27W1 32S½ 34W1 28S1 5.5 43.5 22.75
15. Würzberg,Ricardo 1756 57W1 48S1 12W0 14S1 18W½ 13S0 17W1 5S0 32W1 5.5 42.5 22.50
16. Markus,Nico 1575 32W1 8S0 44W½ 35S1 23W0 17S0 30W1 33S1 29W1 5.5 41.5 23.25
17. Bürckner,Georg 1489 12W0 58S1 13W½ 23S0 44W1 16W1 15S0 43S1 31W1 5.5 39.0 20.25
18. Ripka,Andras 1967 46W1 36S1 19W1 3W0 15S½ 23S½ 6W0 8S½ 12W½ 5.0 47.0 23.50
19. Duchrow,Sascha 1736 25S1 47W1 18S0 45W1 12W0 20S1 9W0 35S1 8W0 5.0 43.5 21.00
20. Ambras,Dirk 1740 40S1 30S1 1W0 10W0 36S1 19W0 42S0 38W1 37S1 5.0 43.5 20.50
21. Lange,Holger 1872 44W0 9S0 54W1 24S1 14W1 35S½ 23W1 13S0 22W½ 5.0 42.0 22.50
22. Lehnert,Stefan 1523 7W0 54S1 30W1 28S1 11W0 6S0 51W1 31S½ 21S½ 5.0 41.5 19.25
23. Durant,Stefanie 1635 47S0 52W1 37S½ 17W1 16S1 18W½ 21S0 29W½ 24S½ 5.0 41.0 23.25
24. Kramer,Dirk 1423 6S0 27W1 26S0 21W0 47W1 40S1 43W½ 46S1 23W½ 5.0 40.5 20.25
25. Ritter,Martin 1330 19W0 40W1 36S0 30S1 41W1 28S½ 31W½ 26W0 42S1 5.0 39.5 21.00
26. Thonig,Ralf 1600 58W1 12S0 24W1 6S0 35W0 50S1 46W1 25S1 9W0 5.0 38.5 17.00
27. Neuling,Holger 36W0 24S0 53W1 46S1 43W0 14S0 50W1 40S1 35W1 5.0 35.5 17.50
28. Eckert,David 1795 52S1 45W1 4S0 22W0 29S1 25W½ 34S1 6S0 14W0 4.5 43.0 17.50
29. Tröstrum,Tina 1428 9W½ 5S0 48W1 43S½ 28W0 41S1 45W1 23S½ 16S0 4.5 42.0 18.25
30. Böhme,Rodger 1674 49S1 20W0 22S0 25W0 38S½ 52W1 16S0 47W1 43S1 4.5 38.0 15.50
31. Markus,Roland 1675 50W0 35S0 55W1 52S1 45W½ 37W1 25S½ 22W½ 17S0 4.5 35.5 16.25
32. Strasser,Matthias 16S0 38W0 49S0 55S1 57W1 44S1 14W½ 36W1 15S0 4.5 35.0 13.75
33. Bloßfeld,Markus 1536 1W0 53S1 50W1 8S½ 13W0 45S1 5W0 16W0 34S½ 4.0 45.5 14.50
34. Günther,Christian 1620 54W1 7S0 46W1 9S1 5W½ 8S0 28W0 14S0 33W½ 4.0 44.5 17.25
35. Nikol,Christoph 1400 11S0 31W1 42S1 16W0 26S1 21W½ 36S½ 19W0 27S0 4.0 43.5 18.00
36. Töpfer,Roland 1553 27S1 18W0 25W1 5S0 20W0 54S1 35W½ 32S0 41W½ 4.0 41.5 16.50
37. Heuer,Frank 1518 4S0 56W1 23W½ 44S1 8W0 31S0 41W½ 51S1 20W0 4.0 39.0 12.50
38. Marek,Thomas 1400 8W0 32S1 43W½ 13S0 30W½ 46S0 54W1 20S0 51W1 4.0 38.0 14.00
39. Bergmann,Hans-Dieter 1528 3S0 55W1 5W0 48S1 9W0 51S0 47S0 50W1 52S1 4.0 37.5 12.00
40. Walther,Stefan 1550 20W0 25S0 58W1 47S1 7S0 24W0 48S1 27W0 45W1 4.0 37.0 11.00
41. Thunert,Martin 1600 56S1 3W0 45S0 49W1 25S0 29W0 37S½ 44W1 36S½ 4.0 36.0 12.50
42. Piontek,Jörg 1560 48W0 57S1 35W0 50S1 51W1 9S0 20W1 12S0 25W0 4.0 36.0 12.00
43. Trost,Hans-Joachim 1571 51S1 4W0 38S½ 29W½ 27S1 7W0 24S½ 17W0 30W0 3.5 44.0 14.75
44. Finner,Rolf 1415 21S1 6W0 16S½ 37W0 17S0 32W0 49S1 41S0 55W1 3.5 40.5 13.75
45. Heddergott,Daniel 1420 5W1 28S0 41W1 19S0 31S½ 33W0 29S0 55W1 40S0 3.5 39.5 15.25
46. Gremmer,Dieter 1436 18S0 51W1 34S0 27W0 49S1 38W1 26S0 24W0 47S½ 3.5 38.0 12.25
47. Jäger,Dominik 1123 23W1 19S0 14W0 40W0 24S0 57S1 39W1 30S0 46W½ 3.5 37.5 11.75
48. Borgstädde,Maik 42S1 15W0 29S0 39W0 50W0 53S1 40W0 54S½ 56S1 3.5 32.0 9.75
49. Lotze,Andreas 1302 30W0 14S0 32W1 41S0 46W0 55S½ 44W0 58S1 54W1 3.5 31.0 8.75
50. Kruckow,Matthias 1328 31S1 11W0 33S0 42W0 48S1 26W0 27S0 39S0 58W1 3.0 36.0 8.50
51. Strasser,Denis 43W0 46S0 57W1 53S1 42S0 39W1 22S0 37W0 38S0 3.0 32.0 8.00
52. Rummel,Sebastian 1360 28W0 23S0 56W1 31W0 54S0 30S0 58W1 53S1 39W0 3.0 30.0 5.00
53. Spröte,Günther 1143 10S0 33W0 27S0 51W0 58S1 48W0 56S1 52W0 57S1 3.0 27.0 3.00
54. Kunert,Christian 1050 34S0 22W0 21S0 56S1 52W1 36W0 38S0 48W½ 49S0 2.5 33.5 6.25
55. Schwebbach,Chris 1050 13W0 39S0 31S0 32W0 56S1 49W½ 57W1 45S0 44S0 2.5 31.5 4.25
56. Orth,Uwe 610 41W0 37S0 52S0 54W0 55W0 58S½ 53W0 57S1 48W0 1.5 24.0 1.25
57. Schoppe,Christian 1333 15S0 42W0 51S0 58W1 32S0 47W0 55S0 56W0 53W0 1.0 28.0 0.50
58. Jügler,Lars 1043 26S0 17W0 40S0 57S0 53W0 56W½ 52S0 49W0 50S0 0.5 29.5 0.75

zurück