SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

II. Sangerhäuser Rosenturnier 2000

Sieger: FM Mike Stolz · 51 Teilnehmende

Rosenturnier 2000Symbolbild
Auflage
II.
Datum
2000
Spielort
Herrenkrug
Teilnehmer
51
Sieger
FM Mike Stolz
Turnierbericht

Favorit zeigte nur einmal Nerven

Insgesamt 51 Schachspieler aus 16 Vereinen reisten zum Sangerhäuser Rosenturnier an, darunter Teilnehmer aus Magdeburg, Berlin, Duderstadt, dem Schachdorf Ströbeck und Neukloster (Mecklenburg-Vorpommern). Damit wurde nicht ganz die Rekordteilnehmerzahl des Vorjahres von 62 erreicht, aber die Organisatoren des Schachverein Sangerhausen hatten auch so alle Hände voll zu tun.

Mit vier Siegen am Stück startete Martin Niering vom Verein Börde Magdeburg am besten in das neunrundige Turnier, jedoch warfen ihn vier folgende Niederlagen wieder aus dem Rennen um den Titelkampf. Vorjahressieger und Favorit Mike Stolz zeigte nur einmal überraschend Nerven bei einer Niederlage in der dritten Runde gegen Igor Neymann von Aufbau Elbe Magdeburg. Stolz, der in der ersten Bundesliga für den USC Magdeburg spielt, konnte sich jedoch in den folgenden Partien wieder klar durchsetzen und siegte schließlich mit acht aus neun Punkten verdient vor George Gregor aus Quedlinburg (7 Punkte). Mit 6,5 Punkten und der besseren Wertung kam Nikolai Petiko aus Breitenworbis noch aufs Siegerpodest. Besonders erfreulich für die Veranstalter war das hervorragende Abschneiden von Angelika Schwebbach (SV Sangerhausen), die bei nur einer Niederlage, drei Remis und 4 Siegen ebenfalls 6,5 Punkte erreichte und damit Vierte in der Gesamtwertung wurde. Mit gleicher Punktzahl kam Emmanouil Reznikov auf den fünften Platz. Bester Jugendspieler unter zwanzig Jahren wurde Jakob Petiko mit sechs Punkten auf Platz zehn. Die Seniorenwertung gewann Heinz Burreh mit fünf Punkten und Platz 21. Den Damenpreis bekam Anett Banisch, da Angelika Schwebbach den lukrativeren vierten Preis erhielt. Zufrieden waren die Sangerhäuser auch über das Abschneiden einiger Nachwuchsspieler. So konnten sich Markus Bloßfeld (Platz 14), Michael Strache (Platz 18), Konrad Lieder (Platz 22) und Stefan Lehnert (Platz 26) über Sonderpreise freuen.

Turnierleiter Mario Korte, Vereinsvorsitzender Fred Duchrow und Sponsor Dieter Gremmer, der auch selbst am Turnier teilnahm (Platz 30) luden schon bei der Siegerehrung alle Teilnehmer für die im kommenden Jahr geplante Neuauflage des Rosenturniers ein.

Rochade Sachsen-Anhalt vom 11. November 2000

zurück

Endstand und Tabellen
1 FM Stolz,Mike USC Magdeburg 8.0 49.0
2 Gregor,George TSG Quedlinburg 7.0 49.0
3 Petiko,Nikolai SV Breitenworbis 6.5 49.5
4 Schwebbach,Angelika SV Sangerhausen 6.5 45.0
5 Reznikov,Emmanouil Aufbau Elbe Magdeburg 6.5 44.5
6 Kirste,Olaf Lok Sömmerda 6.0 50.0 407.5
7 Wanzek,Daniel VfL Neukloster 6.0 50.0 401.5
8 Henneberg,Dirk Klostermansfelder SC 6.0 48.0
9 Mann,Andreas SK Duderstadt 6.0 46.5
10 Petiko,Jakob SV Breitenworbis 6.0 41.5
11 Neyman,Igor Aufbau Elbe Magdeburg 5.5 54.0
12 Darius,Harald SV Ströbeck 5.5 50.5
13 Bartsch,Steffen Klostermansfelder SC 5.5 43.0
14 Bloßfeld,Marcus SV Sangerhausen 5.5 39.0
15 Niering,Martin Rochade Magdeburg 5.0 48.5
16 Würzberg,Ricardo SV 1925 Helbra 5.0 48.0
17 Banisch,Anett SV Sangerhausen 5.0 45.5
18 Strache,Michael SV Sangerhausen 5.0 45.0
19 Eckert,David Klostermansfelder SC 5.0 42.5
20 Lange,Holger TSG Quedlinburg 5.0 41.5
21 Burreh,Heinz SSV 90 Artern 5.0 40.5
22 Lieder,Konrad SV Sangerhausen 5.0 39.0 371.5
23 Duchrow,Oliver SV Sangerhausen 5.0 39.0 357.5
24 Böhme,Rodger SV Sangerhausen 4.5 45.5
25 Denecke,Klaus SV Sangerhausen 4.5 45.0
26 Lehnert,Stefan SV Sangerhausen 4.5 42.0
27 Wagner,D. SV Breitenworbis 4.5 41.5
28 Dammköhler,Gerd 1.FC ROMONTA Amsdorf 4.5 40.5
29 Thunert,Martin SV Sangerhausen 4.5 38.0
30 Gremmer,Dieter SV Sangerhausen 4.5 34.0
31 Bürckner,Georg SV Sangerhausen 4.0 37.5
32 Piontek,Jörg SG GW 90 Bischofrode 4.0 36.0
33 Hörold,Werner SG GW 90 Bischofrode 4.0 34.5
34 Pagenhardt,Christian SG GW 90 Bischofrode 4.0 34.0
35 Günther,Christian SV Sangerhausen 4.0 28.0
36 Kurbel,Horst-Peter SC Rochade Berlin 3.5 48.5
37 Thonig,Ralf SG GW 90 Bischofrode 3.5 41.5
38 Lotze,Andreas SV Breitenworbis 3.5 39.0
39 Roquette,Rainer TSG Quedlinburg 3.5 38.5 348.0
40 Markus,Roland SV Sangerhausen 3.5 38.5 344.0
41 Markus,Nico SV Sangerhausen 3.5 38.0
42 Neubauer,Wolfgang SV Sangerhausen 3.5 34.0 306.5
43 Graf,Bernd SG GW 90 Bischofrode 3.5 34.0 280.5
44 Spröte,Günter Olympia Berga 3.5 33.0 321.5
45 Gremmer,Julia SV Sangerhausen 3.5 33.0 283.5
46 Milde,Alexander SV Sangerhausen 3.0 34.0
47 Böland,Eric SV Sangerhausen 3.0 29.5
48 Müller,Joachim SG GW 90 Bischofrode 3.0 25.5
49 Lehnert,Gabriele SV Sangerhausen 2.5 38.5
50 Schwebbach,Chris SV Sangerhausen 2.5 32.5
51 Lehmann,Torsten SV Sangerhausen 2.0 33.5

zurück