SV SangerhausenSchachverein · seit 1991

XXII. Sangerhäuser Rosenturnier 2022

Sieger: Robert Stein / Alexander Kitze („Rolex“) · 70 (35 Teams) Teilnehmende

Rosenturnier 2022
Auflage
XXII.
Datum
24.09.2022
Spielort
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Teilnehmer
70 (35 Teams)
Sieger
Robert Stein / Alexander Kitze („Rolex“)
Turnierbericht

Robert Stein und Alexander Kitze souveräne Sieger

Das Sangerhäuser Rosenturnier erlebte nach zweijähriger Corona-Zwangspause am 24.September seine 22. Auflage.

Das Organisations-Team, bestehend aus Mario Pastrik, Nico Markus, Georg Bürckner und Achim Trost sowie die Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hatten Alles bestens vorbereitet. In der Aula des Gymnasiums waren traditionell beste Voraussetzungen für spannende „Schlachten“ auf den 64 Feldern gegeben, welche sich auf 34 Brettern stattfanden.

In die Startliste hatten sich 70 Schachfreunde und -freundinnen aus 25 Vereinen eingetragen, die aus 5 Bundesländern angereist waren. Nach der Eröffnung durch den Vereinsvorsitzenden Mario Pastrik, hatten die 35 Pärchen, welche sich mit den verschiedensten Pseudonamen in die Turnierliste eingetragen hatten in 9 Runden Zeit ihr Können unter Beweis zu stellen.

Als klarer Favorit ging das Duo „Rolex“, hinter dem sich Robert Stein (SG 1871 Löberitz) und Alexander Kitze (Grün-Weiß Granschütz) versteckten, in den Wettkampf. Diese Favoritenwürde untermauerten sie ungeschlagen. Neben den Pokalen, welche erstmals vom Bauprojekt K.Schmidt gesponsert wurden, konnten sie sich noch über eine Rose und ein ansehnliches Preisgeld freuen.

Nur den Duos „Vimaria Weimar“ (Christian Aepfler/Marlon Bock) und „Die würden wir auch schlagen!“ , alias Andre Gordon und Peter Michalowski (AE Magdeburg/Empor Erfurt) gestatteten sie eine Punkteteilung.

Hinter dem zweitplatzierten Duo aus Magdeburg/Erfurt, sicherten sich die Liebschwitzer Luca Franke und Frank Hermannsdörfer, welche als „Sizilianisch zuerst“ an den Start gingen, den Bronzerang.

Weitere Preisträger waren in der Kategorie DWZ unter 3800 Uwe Kurth und Marco Schubert („50+50=100“) sowie unter DWZ 3200 Kian Al-Mulla und Holger Ziegenfuß („Kollegen“)

Bei den über 100-jährigen triumphierten die „Empor Ratten“ Michael Pichl und Oliver Günther und als bestes Damenduo wurden „Loosie Puuh“, die Schwestern Antonia und Larissa Ziegenfuß geehrt. Franziska Beltz und Reyk Schäfer erwiesen sich unter dem Namen „Hakuna Matata“ als bestes Mixedteam. Schlussendlich setzten sich bei den Jüngsten, unter 30, das Team „Knustav“, bestehend aus Gustav Polzin und Carlo Patzschke, durch.

Endstand und Tabellen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Rolex 2329 7 2 0 16 - 2 136.00 14.5
1 Stein,Robert 2344 5 4 0 7.0 - 2.0 45.5 36.25
2 Kitze,Alexander 2313 7 1 1 7.5 - 1.5 43.5 38.25
2 2 Die würden wir auch schlagen ! 2217 5 3 1 13 - 5 131.50 12.5
1 Andre,Gordon 2342 7 0 2 7.0 - 2.0 45.0 37.00
2 Michalowski,Peter 2092 4 3 2 5.5 - 3.5 46.0 30.50
3 5 Sizilianisch zuerst 2071 5 3 1 13 - 5 122.50 12.5
1 Franke,Luca 2044 3 3 3 4.5 - 4.5 49.5 23.25
2 Hermannsdörfer,Frank 2097 8 0 1 8.0 - 1.0 45.0 41.50
4 3 Rolex-Räuber 2209 5 3 1 13 - 5 104.50 12.0
1 Hartge,Gedeon 2219 4 4 1 6.0 - 3.0 41.5 28.75
2 Pallas,Sebastian 2198 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 27.00
5 6 Vimaria Weimar 2043 5 2 2 12 - 6 117.00 12.0
1 Aepfler,Christian 2126 4 5 0 6.5 - 2.5 44.0 30.00
2 Bock,Marlon 1960 5 1 3 5.5 - 3.5 45.0 24.25
6 11 Die Mammuts 1964 6 0 3 12 - 6 91.50 11.5
1 Bürckner,Georg 1979 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0 20.75
2 Rudolf,Henning 1949 6 1 2 6.5 - 2.5 36.5 25.75
7 4 Hans Nie im Glück 2101 5 1 3 11 - 7 102.50 11.5
1 Böhm,Christian 2074 5 2 2 6.0 - 3.0 43.0 28.50
2 Mertens,Fridolin 2128 4 3 2 5.5 - 3.5 42.5 22.75
8 14 Die Verwirrten 1906 4 3 2 11 - 7 98.50 11.0
1 Morgenstern,Tobias 1905 6 1 2 6.5 - 2.5 39.0 25.25
2 Zeuner,Ole 1906 3 3 3 4.5 - 4.5 48.5 24.25
9 9 Königsangriff 1992 5 1 3 11 - 7 92.00 10.5
1 Wagner,Benjamin 2120 4 3 2 5.5 - 3.5 50.0 32.75
2 Heider,Michael 1863 4 2 3 5.0 - 4.0 40.5 19.00
10 12 fuß brothers 1911 4 3 2 11 - 7 88.00 10.5
1 Latka,Richard 1923 4 2 3 5.0 - 4.0 42.5 21.00
2 Richter,Jan 1899 4 3 2 5.5 - 3.5 45.5 26.50
11 7 Hakuna Matata 2032 M 4 2 3 10 - 8 82.50 11.0
1 Beltz,Franziska 2025 W 4 0 5 4.0 - 5.0 39.5 16.50
2 Schäfer,Reyk 2038 5 4 0 7.0 - 2.0 38.0 28.50
12 8 Loosie Puuh 2028 D 4 2 3 10 - 8 78.50 9.5
1 Ziegenfuß,Antonia 2176 W 5 1 3 5.5 - 3.5 43.5 26.25
2 Ziegenfuß,Larissa 1879 W 4 0 5 4.0 - 5.0 46.0 17.00
13 10 CheckmateMeNowPlease 1970 5 0 4 10 - 8 75.00 11.0
1 Pikalow,Michael 2060 5 2 2 6.0 - 3.0 38.0 25.25
2 Herter,Arne 1879 5 0 4 5.0 - 4.0 38.5 15.50
14 15 50+50=100 1892 S 4 2 3 10 - 8 63.00 9.5
1 Kurth,Uwe 1947 5 0 4 5.0 - 4.0 39.0 19.00
2 Schubert,Marco 1837 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 17.00
15 20 Jorinde und Joringel 1731 4 2 3 10 - 8 59.00 9.0
1 Zaprasis,Lenhard 1823 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 12.00
2 Lindner,Ferdinand 1639 4 1 4 4.5 - 4.5 42.5 16.75
16 13 Die Linke und die Rechte Hand des Teufels 1909 3 3 3 9 - 9 75.00 9.0
1 Gröbel,Aaron 2106 5 3 1 6.5 - 2.5 40.5 26.25
2 Reckner,Jens 1712 1 3 5 2.5 - 6.5 40.0 12.25
17 19 Emporratten 1756 S 4 1 4 9 - 9 67.00 9.5
1 Pichl,Michael 1782 4 1 4 4.5 - 4.5 34.5 18.00
2 Günther,Oliver 1729 3 4 2 5.0 - 4.0 39.0 20.75
18 29 Kollegen 1501 S 2 5 2 9 - 9 64.50 8.0
1 Al-Mulla,Kian 1 2 6 2.0 - 7.0 39.0 7.50
2 Ziegenfuß,Holger 2002 6 0 3 6.0 - 3.0 38.5 25.50
19 24 Hopfen-Simulator 1562 3 3 3 9 - 9 59.00 9.0
1 Voigt,Raphael 1456 2 3 4 3.5 - 5.5 32.5 11.00
2 Zander,Luca 1667 5 1 3 5.5 - 3.5 35.0 19.00
20 30 Jetzt wird's besser 1480 4 1 4 9 - 9 58.00 10.0
1 Pohl,Max-Richard 1680 4 1 3 5.5 - 3.5 31.0 17.50
2 Franke,Nico 1279 2 3 3 4.5 - 4.5 35.0 16.75
21 17 Lange Rochade 1845 S 3 3 3 9 - 9 55.50 8.5
1 Hellrung,Bernhard,Dr. 1810 4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 16.00
2 Pfitzenreuter,Gerald 1879 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 15.50
22 16 Team Knustav 1846 J 4 0 5 8 - 10 59.50 9.5
1 Polzin,Gustav 1930 4 1 4 4.5 - 4.5 36.5 18.25
2 Patzschke,Carlo 1762 4 2 3 5.0 - 4.0 29.5 17.50
23 21 Ihle Kämpfer 1695 S 3 2 4 8 - 10 53.00 8.0
1 Friedrich,Karl 1786 4 0 5 4.0 - 5.0 38.5 15.50
2 Kuhle,Ingo 1604 4 0 5 4.0 - 5.0 37.5 12.00
24 22 Ex falso quodlibet 1608 3 2 4 8 - 10 52.00 8.0
1 Gröbel,Henning 1601 3 2 4 4.0 - 5.0 37.5 13.25
2 Kalliwoda,Enrico 1614 4 0 5 4.0 - 5.0 39.5 15.50
25 18 Carlsen & Niemann 1804 4 0 5 8 - 10 49.00 7.5
1 Golitsyn,Yuri 1813 4 1 4 4.5 - 4.5 42.5 17.00
2 Rudolph,Max 1794 2 2 5 3.0 - 6.0 41.0 10.25
26 27 Ungeplantes Opfer 1544 J 2 4 3 8 - 10 47.00 8.0
1 Nönnig,Jakob 1760 6 0 3 6.0 - 3.0 33.0 20.50
2 Pflug,Anton 1327 2 0 7 2.0 - 7.0 33.0 4.00
27 23 Killerbienen 1604 D 2 4 3 8 - 10 44.00 8.0
1 Derling,Charlotte 1695 W 3 0 6 3.0 - 6.0 33.5 7.00
2 Hoffmann,Vanessa 1512 W 4 2 3 5.0 - 4.0 36.0 17.75
28 26 Die Schachmatten 1544 M 3 2 4 8 - 10 39.00 8.0
1 Grolle,Anett 1596 W 2 2 4 4.0 - 5.0 32.0 12.00
2 Trost,Hans-Joachim 1491 3 0 5 4.0 - 5.0 36.5 12.50
29 33 Gremmer 1348 3 2 4 8 - 10 34.00 8.0
1 Gremmer,Dieter 1695 2 0 6 3.0 - 6.0 32.0 8.00
2 Gremmer,Jan 3 2 3 5.0 - 4.0 24.0 10.75
30 28 NDH 1 1524 3 1 5 7 - 11 40.50 6.5
1 Gülsdorff,Florian 1562 3 2 4 4.0 - 5.0 33.0 13.00
2 Rohde,Ragnar 1485 2 1 6 2.5 - 6.5 40.5 10.25
31 34 Die Seppel 1306 J 2 2 5 6 - 12 40.00 7.0
1 Buchmann,Luca 1369 3 1 5 3.5 - 5.5 33.0 9.00
2 Zander,Ben Erik 1242 3 1 5 3.5 - 5.5 33.0 12.50
32 32 Die Schachsamurai 1364 2 2 5 6 - 12 29.50 7.0
1 Seidemann,Erik 1324 1 1 6 2.5 - 6.5 32.0 5.75
2 Manteuffel,Florian 1403 3 1 4 4.5 - 4.5 31.0 11.50
33 35 NDH Alt & Jung 1163 1 3 5 5 - 13 25.00 6.0
1 Schrader,Torsten 1468 2 3 3 4.5 - 4.5 28.5 12.25
2 Bilozerov,Daniel 858 0 1 7 1.5 - 7.5 35.0 4.00
34 31 Springer Oldisleben 1465 2 1 6 5 - 13 21.50 6.0
1 Glassl,Volker 1532 1 0 7 2.0 - 7.0 29.5 4.00
2 Schaar,Björn 1398 2 2 4 4.0 - 5.0 27.0 8.00
35 36 NDH Kids 1112 J 1 2 6 4 - 14 13.00 4.0
1 Mund,Raphael 1268 1 1 6 2.5 - 6.5 30.0 7.50
2 Bilozerov,Denis 956 0 1 7 1.5 - 7.5 30.0 3.50
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk SoBerg
1 Rolex 2333 2329 17h2 13g1½ 25h2 12g2 9h2 3g1½ 2h1 7g1½ 5h1 16 136.00
1 Stein,Robert 2371 2344 37w1 19s½ 35w1 15s1 17w1 9s½ 3w1 7s½ 11w½ 7.0 45.5
1 Kitze,Alexander 2295 2313 38s1 20w1 36s1 16w1 18s1 10w1 4s0 8w1 12s½ 7.5 43.5
2 Die würden wir auch schlagen ! 2234 2217 15g2 6h2 9g½ 16h1 14g2 8h1½ 1g1 3h1 10h1½ 13 131.50
2 Andre,Gordon 2358 2342 39s1 21w1 17s0 25w1 29s1 27w1 1s0 9w1 23w1 7.0 45.0
2 Michalowski,Peter 2109 2092 40w1 22s1 18w½ 26s0 30w1 28s½ 2w1 10s0 24s½ 5.5 46.0
3 Sizilianisch zuerst 2052 2071 27h2 8g1 10h2 5g1½ 7h1 1h½ 4g1½ 2g1 12h2 13 122.50
3 Franke,Luca 1973 2044 45w1 27s0 23w1 11s½ 7w0 1w½ 5s½ 3s0 15w1 4.5 49.5
3 Hermannsdörfer,Frank 2130 2097 46s1 28w1 24s1 12w1 8s1 2s0 6w1 4w1 16s1 8.0 45.0
4 Rolex-Räuber 2235 2209 23h2 10g1 11h1 25g2 12h1 5g1½ 3h½ 9g1½ 7h1½ 13 104.50
4 Hartge,Gedeon 2245 2219 41w1 23s½ 13w1 35s1 15w0 11s½ 9w½ 17s½ 7w1 6.0 41.5
4 Pallas,Sebastian 2225 2198 42s1 24w½ 14s0 36w1 16s1 12w1 10s0 18w1 8s½ 6.0 44.0
5 Vimaria Weimar 2017 2043 19g1 15h2 14g2 3h½ 16g1½ 4h½ 21g2 8h1½ 1g1 12 117.00
5 Aepfler,Christian 2167 2126 47s1 39w1 29s1 9w½ 25s½ 5w½ 33s1 27w½ 1s½ 6.5 44.0
5 Bock,Marlon 1866 1960 48w0 40s1 30w1 10s0 26w1 6s0 34w1 28s1 2w½ 5.5 45.0
6 Die Mammuts 1968 1964 18h2 2g0 8h½ 33g1½ 25h1½ 12g0 23h2 13g2 15h2 12 91.50
6 Bürckner,Georg 2025 1979 57w1 3s0 27w0 69s½ 35w½ 15s0 41w1 19s1 39w1 5.0 42.0
6 Rudolf,Henning 1911 1949 58s1 4w0 28s½ 70w1 36s1 16w0 42s1 20w1 40s1 6.5 36.5
7 Hans Nie im Glück 2107 2101 24g1½ 16h½ 28g2 21h2 3g1 9g1½ 12h2 1h½ 4g½ 11 102.50
7 Böhm,Christian 2080 2074 43s½ 25w0 51s1 33w1 9s1 17s1 15w1 1w½ 5s0 6.0 43.0
7 Mertens,Fridolin 2134 2128 44w1 26s½ 52w1 34s1 10w0 18w½ 16s1 2s0 6w½ 5.5 42.5
8 Die Verwirrten 1866 1906 32g2 3h1 6g1½ 9h1 11h1½ 2g½ 10h1 5g½ 18h2 11 98.50
8 Morgenstern,Tobias 1886 1905 63s1 9w1 21s1 17w0 13w1 3s0 23w1 11s½ 57w1 6.5 39.0
8 Zeuner,Ole 1845 1906 64w1 10s0 22w½ 18s1 14s½ 4w½ 24s0 12w0 58s1 4.5 48.5
9 Königsangriff 1541 1992 26h2 22g1½ 2h1½ 8g1 1g0 7h½ 14g2 4h½ 16g1½ 11 92.00
9 Wagner,Benjamin 2082 2120 53w1 31s½ 3w1 27s1 1s0 7w0 29s1 5w½ 25s½ 5.5 50.0
9 Heider,Michael 1863 54s1 32w1 4s½ 28w0 2w0 8s½ 30w1 6s0 26w1 5.0 40.5
10 fuß brothers 1952 1911 20g1½ 4h1 3g0 13g2 18h1 24h2 8g1 11h1½ 2g½ 11 88.00
10 Latka,Richard 1855 1923 59s½ 5w½ 9s0 19s1 57w1 43w1 27s0 13w1 3s0 5.0 42.5
10 Richter,Jan 2048 1899 60w1 6s½ 10w0 20w1 58s0 44s1 28w1 14s½ 4w½ 5.5 45.5
11 Hakuna Matata 2084 2032 2 14h1 4g1 30h2 8g½ 15h½ 17g1½ 10g½ 23h2 10 82.50
11 Beltz,Franziska 2069 2025 49+ 29w0 5s0 55w1 27s0 39w0 37s1 23s0 41w1 4.0 39.5
11 Schäfer,Reyk 2099 2038 50+ 30s1 6w1 56s1 28w½ 40s½ 38w½ 24w½ 42s1 7.0 38.0
12 Loosie Puuh 1989 2028 28g2 21h2 16g1½ 1h0 4g1 6h2 7g0 15h1 3g0 10 78.50
12 Ziegenfuß,Antonia 2144 2176 51s1 33w1 25s½ 1w0 5s1 21w1 7s0 39w1 9s0 5.5 43.5
12 Ziegenfuß,Larissa 1833 1879 52w1 34s1 26w1 2s0 6w0 22s1 8w0 40s0 10w0 4.0 46.0
13 CheckmateMeNowPlease 1937 1970 30g2 1h½ 33g2 10h0 15g½ 27h2 24g2 6h0 25g2 10 75.00
13 Pikalow,Michael 2037 2060 55s1 1w½ 69s1 23w0 39s½ 45w1 43s1 21w0 35s1 6.0 38.0
13 Herter,Arne 1836 1879 56w1 2s0 70w1 24s0 40w0 46s1 44w1 22s0 36w1 5.0 38.5
14 50+50=100 1516 1892 29h2 11g1 5h0 27g1½ 2h0 30g2 9h0 19g1 26h2 10 63.00
14 Kurth,Uwe 2031 1947 65w1 13s1 11w0 45s1 3w0 55s1 17w0 47s0 53w1 5.0 39.0
14 Schubert,Marco 1837 66s1 14w0 12s0 46w½ 4s0 56w1 18s0 48w1 54s1 4.5 40.0
15 Jorinde und Joringel 1681 1731 2h0 5g0 34h2 35g2 13h1½ 11g1½ 18h1 12g1 6g0 10 59.00
15 Zaprasis,Lenhard 1765 1823 3w0 11s0 61w1 71s1 19w½ 13s1 57w1 15s0 21s0 4.5 37.5
15 Lindner,Ferdinand 1597 1639 4s0 12w0 62s1 72w1 20s1 14w½ 58s0 16w1 22w0 4.5 42.5
16 Die Linke und die Rechte Hand des Teufels 1922 1909 34h1½ 7g1½ 12h½ 2g1 5h½ 23g1 22h1½ 18g1 9h½ 9 75.00
16 Gröbel,Aaron 2085 2106 61w1 7s1 15w½ 3s0 11w½ 41s1 31w1 57s1 17w½ 6.5 40.5
16 Reckner,Jens 1759 1712 62s½ 8w½ 16s0 4w1 12s0 42w0 32s½ 58w0 18s0 2.5 40.0
17 Emporratten 1844 1756 1g0 20h1½ 21g½ 24h½ 19g2 31g1½ 11h½ 28h1 30g2 9 67.00
17 Pichl,Michael 1831 1782 1s0 59w1 33s0 43w½ 47s1 67s1 13w0 51w0 55s1 4.5 34.5
17 Günther,Oliver 1857 1729 2w0 60s½ 34w½ 44s0 48w1 68w½ 14s½ 52s1 56w1 5.0 39.0
18 Kollegen 1524 1501 6g0 24h1 19g1½ 28h1½ 10g1 21h1 15g1 16h1 8g0 9 64.50
18 Al-Mulla,Kian 21s0 43w0 47s½ 51w½ 23s0 33w1 39s0 25w0 27s0 2.0 39.0
18 Ziegenfuß,Holger 2048 2002 22w0 44s1 48w1 52s1 24w1 34s0 40w1 26s1 28w0 6.0 38.5
19 Hopfen-Simulator 1412 1562 5h1 25g½ 18h½ 32g1½ 17h0 35g2 30h1½ 14h1 21g1 9 59.00
19 Voigt,Raphael 1517 1456 11w0 35s0 57w½ 63s½ 37w0 71s1 55w½ 29w1 33s0 3.5 32.5
19 Zander,Luca 1307 1667 12s1 36w½ 58s0 64w1 38s0 72w1 56s1 30s0 34w1 5.5 35.0
20 Jetzt wird's besser 1333 1480 10h½ 17g½ 29h1½ 22g0 32h2 25g½ 27g1 2 31h2 9 58.00
20 Pohl,Max-Richard 1666 1680 23w½ 37s0 65w1 31s0 63w1 35s0 45s1 + 67w1 5.5 31.0
20 Franke,Nico 1279 24s0 38w½ 66s½ 32w0 64s1 36w½ 46w0 + 68s1 4.5 35.0
21 Lange Rochade 1982 1845 33h2 12g0 17h1½ 7g0 23h2 18g1 5h0 26g1 19h1 9 55.50
21 Hellrung,Bernhard,Dr. 1927 1810 69w1 15s0 37w1 7s0 41w1 57s0 11w0 53s0 47w1 4.0 40.0
21 Pfitzenreuter,Gerald 2036 1879 70s1 16w0 38s½ 8w0 42s1 58w1 12s0 54w1 48s0 4.5 37.5
22 Team Knustav 1655 1846 31g2 9h½ 30g½ 20h2 24g0 28h2 16g½ 25h0 2 8 59.50
22 Polzin,Gustav 1710 1930 67s1 17w½ 55s0 59w1 43s0 51w1 25s0 35w0 + 4.5 36.5
22 Patzschke,Carlo 1600 1762 68w1 18s0 56w½ 60s1 44w0 52s1 26w½ 36s0 + 5.0 29.5
23 Ihle Kämpfer 1830 1695 4g0 32h1 31g2 26h2 21g0 16h1 6g0 24h2 11g0 8 53.00
23 Friedrich,Karl 1802 1786 5s0 63w1 67s1 53w1 33s0 25w0 21s0 43w1 13s0 4.0 38.5
23 Kuhle,Ingo 1858 1604 6w0 64s0 68w1 54s1 34w0 26s1 22w0 44s1 14w0 4.0 37.5
24 Ex falso quodlibet 1617 1608 7h½ 18g1 26h1 17g1½ 22h2 10g0 13h0 23g0 32h2 8 52.00
24 Gröbel,Henning 1504 1601 7w½ 57s1 53w0 37s½ 31w1 23s0 19w0 41s0 63w1 4.0 37.5
24 Kalliwoda,Enrico 1730 1614 8s0 58w0 54s1 38w1 32s1 24w0 20s0 42w0 64s1 4.0 39.5
25 Carlsen & Niemann 1784 1804 35g2 19h1½ 1g0 4h0 6g½ 20h1½ 26h0 22g2 13h0 8 49.00
25 Golitsyn,Yuri 1784 1813 71s1 47w1 1s0 5w0 21s½ 59w1 53w0 31s1 19w0 4.5 42.5
25 Rudolph,Max 1784 1794 72w1 48s½ 2w0 6s0 22w0 60s½ 54s0 32w1 20s0 3.0 41.0
26 Ungeplantes Opfer 1458 1544 9g0 35h2 24g1 23g0 31h1 29h1 25g2 21h1 14g0 8 47.00
26 Nönnig,Jakob 1510 1760 17s0 71w1 43s1 41s0 67w1 65w1 35s1 33w1 29s0 6.0 33.0
26 Pflug,Anton 1406 1327 18w0 72s1 44w0 42w0 68s0 66s0 36w1 34s0 30w0 2.0 33.0
27 Killerbienen 1482 1604 3g0 31h1 32g1½ 14h½ 30g1 13g0 20h1 34h2 28g1 8 44.00
27 Derling,Charlotte 1569 1695 9s0 67w0 63s1 29w0 55s0 19s0 59w0 61w1 51s1 3.0 33.5
27 Hoffmann,Vanessa 1394 1512 10w0 68s1 64w½ 30s½ 56w1 20w0 60s1 62s1 52w0 5.0 36.0
28 Die Schachmatten 1000 1544 12h0 34g2 7h0 18g½ 33h1½ 22g0 2 17g1 27h1 8 39.00
28 Grolle,Anett 1596 15w0 61s1 7w0 57s½ 69w½ 31s0 + 37s1 45w0 4.0 32.0
28 Trost,Hans-Joachim 1491 16s0 62w1 8s0 58w0 70s1 32w0 + 38w0 46s1 4.0 36.5
29 Gremmer 1360 1348 14g0 30h0 20g½ 2 35h1 26g1 31h0 33g2 34h1½ 8 34.00
29 Gremmer,Dieter 1720 1695 29s0 55w0 59s0 + 71w0 53s0 67w0 69s1 61w1 3.0 32.0
29 Gremmer,Jan 30w0 56s0 60w½ + 72s1 54w1 68s0 70w1 62s½ 5.0 24.0
30 NDH 1 1503 1524 13h0 29g2 22h1½ 11g0 27h1 14h0 19g½ 31g1½ 17h0 7 40.50
30 Gülsdorff,Florian 1702 1562 19w0 65s1 31w1 13s0 45w1 29w0 47s½ 67s½ 37w0 4.0 33.0
30 Rohde,Ragnar 1304 1485 20s0 66w1 32s½ 14w0 46s0 30s0 48w0 68w1 38s0 2.5 40.5
31 Die Seppel 1201 1306 22h0 27g1 23h0 34g2 26g1 17h½ 29g2 30h½ 20g0 6 40.00
31 Buchmann,Luca 1369 31w0 45s1 41w0 61s1 53s0 37w0 65s1 55w½ 59s0 3.5 33.0
31 Zander,Ben Erik 1401 1242 32s0 46w0 42s0 62w1 54w1 38s½ 66w1 56s0 60w0 3.5 33.0
32 Die Schachsamurai 1357 1364 8h0 23g1 27h½ 19h½ 20g0 2 33h1 35g2 24g0 6 29.50
32 Seidemann,Erik 1354 1324 27w0 41s0 45w0 47w½ 59s0 + 69w0 71s1 43s0 2.5 32.0
32 Manteuffel,Florian 1360 1403 28s0 42w1 46s½ 48s0 60w0 + 70s1 72w1 44w0 4.5 31.0
33 NDH Alt & Jung 1375 1163 21g0 2 13h0 6h½ 28g½ 34h1 32g1 29h0 35g1 5 25.00
33 Schrader,Torsten 1750 1468 33s0 + 19w0 21w½ 51s½ 61w1 63s1 65w0 71s½ 4.5 28.5
33 Bilozerov,Daniel 858 34w0 + 20s0 22s0 52w0 62s0 64w0 66s0 72w½ 1.5 35.0
34 Springer Oldisleben 1274 1465 16g½ 28h0 15g0 31h0 2 33g1 35h2 27g0 29g½ 5 21.50
34 Glassl,Volker 1548 1532 25s0 51w0 39s0 67w0 + 69s0 71w1 45s0 65s0 2.0 29.5
34 Schaar,Björn 1398 26w½ 52s0 40w0 68s0 + 70w1 72s1 46w0 66w½ 4.0 27.0
35 NDH Kids 1000 1112 25h0 26g0 2 15h0 29g1 19h0 34g0 32h0 33h1 4 13.00
35 Mund,Raphael 1268 35w0 53s0 + 39w0 65s1 47w0 61s0 63w0 69w½ 2.5 30.0
35 Bilozerov,Denis 956 36s0 54w0 + 40s0 66w0 48s0 62w0 64s0 70s½ 1.5 30.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Man.Pkt. SoBer
1 1 Rolex 2329 ** 1 1½ 1 1½ 2 2 1½ 2 2 16 - 2 136.0
1 1 Stein,Robert 2344 ** 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 7.0 - 2.0 45.5
2 2 Kitze,Alexander 2313 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 - 1.5 43.5
2 2 Die würden wir auch schlagen ! 2217 1 ** 1 2 1½ ½ 1½ 2 2 1 13 - 5 131.5
2 3 Andre,Gordon 2342 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 7.0 - 2.0 45.0
7 4 Michalowski,Peter 2092 1 ** 0 1 ½ ½ ½ 1 1 0 5.5 - 3.5 46.0
3 5 Sizilianisch zuerst 2071 ½ 1 ** 1½ 1½ 1 1 2 2 2 13 - 5 122.5
17 9 Franke,Luca 2044 ½ 0 ** ½ ½ 0 0 1 1 1 4.5 - 4.5 49.5
1 10 Hermannsdörfer,Frank 2097 0 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 8.0 - 1.0 45.0
4 3 Rolex-Räuber 2209 ½ ** 1½ 1½ 1½ 1 1 1 2 2 13 - 5 104.5
7 5 Hartge,Gedeon 2219 ½ ** ½ 1 ½ ½ 1 0 1 1 6.0 - 3.0 41.5
5 6 Pallas,Sebastian 2198 0 ** 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1 6.0 - 3.0 44.0
5 6 Vimaria Weimar 2043 1 ½ ½ ** 1½ 2 2 1½ 1 2 12 - 6 117.0
3 11 Aepfler,Christian 2126 ½ ½ ½ ** ½ 1 1 ½ 1 1 6.5 - 2.5 44.0
9 12 Bock,Marlon 1960 ½ 0 0 ** 1 1 1 1 0 1 5.5 - 3.5 45.0
6 11 Die Mammuts 1964 0 ** ½ 0 2 2 2 2 1½ 1½ 12 - 6 91.50
14 21 Bürckner,Georg 1979 0 ** 0 0 1 1 1 1 ½ ½ 5.0 - 4.0 42.0
4 22 Rudolf,Henning 1949 0 ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 6.5 - 2.5 36.5
7 4 Hans Nie im Glück 2101 ½ 1 ½ ** 1½ 2 ½ 2 1½ 2 11 - 7 102.5
6 7 Böhm,Christian 2074 ½ 1 0 ** 1 1 0 1 ½ 1 6.0 - 3.0 43.0
10 8 Mertens,Fridolin 2128 0 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 - 3.5 42.5
8 14 Die Verwirrten 1906 ½ 1 ½ 1½ ** 1 1 1½ 2 2 11 - 7 98.50
5 27 Morgenstern,Tobias 1905 0 1 ½ 1 ** 0 1 1 1 1 6.5 - 2.5 39.0
